Visa rapporten ovan. Använd kommentarerna nedan om du behöver uppföljningsdiskussion.
Materialriktning: Ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA)
Provet identifieras som en etylen-vinylacetat (EVA)-sampolymer med hög spektral likhet med biblioteksposten EVA PE=1-9. De spektrala egenskaperna domineras av esterkarbonylen vid 1732 cm⁻¹, C–O-sträckning vid 1112 och 1237 cm⁻¹, och starka alifatiska C–H-band vid 2917, 2849, 2955 cm⁻¹ tillsammans med CH₂-gungning vid 720 cm⁻¹, allt i överensstämmelse med en polyeten-ryggrad substituerad med acetatester-sido grupper
Rekommenderade nästa steg: Perform quantitative analysis of the vinyl acetate content by hydrolysis and titration, NMR spectroscopy, or calibrated FTIR method. Use differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the melting behavior and crystallinity of the polyethylene phase, verifying it is indeed a copolymer rather than a blend. If the 1555 cm⁻¹ band persists after purification, apply complementary techniques (e.g., Raman, XPS, or extraction) to identify possible amide‑containing additives or contaminants.
| Rankning | Matcha % | Förening | SMILES | Spektrum nr. | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar bibliotekskandidater... | |||||
| # | Vågtal (cm⁻¹) | Absorbans | Tilldelning | Citering | Tilldelningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | Bandet vid 2917 cm-1 tilldelas alkyl C-H[18]. | - | Hög konfidens |
| 2 | · | 2849 | 0.65 | Bandet vid 2849 cm-1 tilldelas alkyl C-H[18]. | - | Hög konfidens |
| 3 | · | 1462 | 0.33 | Bandet vid 1462 cm-1 tilldelas paraffin[10]. | - | Hög konfidens |
| 4 | · | 720 | 0.22 | Bandet vid 720 cm-1 tilldelas långkedjig metylengungning (CH₂)ₙ[13]. | - | Hög konfidens |
| 5 | · | 2955 | 0.21 | Bandet vid 2955 cm-1 tilldelas alkyl C-H[19]. | - | Hög konfidens |
| 6 | · | 1555 | 0.16 | - | - | - |
| 7 | · | 1732 | 0.14 | Bandet vid 1732 cm-1 tilldelas karbonyl[17]. | - | Hög konfidens |
| 8 | · | 1377 | 0.11 | Bandet vid 1377 cm-1 tilldelas C-H asymmetrisk + symmetrisk böjning[6]. | - | Hög konfidens |
| 9 | · | 1237 | 0.10 | Bandet vid 1237 cm-1 tilldelas C-O enkelbindning[16]. | - | Hög konfidens |
| 10 | · | 1112 | 0.08 | Bandet vid 1112 cm-1 tilldelas C-O-sträckning (eter/ester/alkohol)[11][14][15]. | - | Hög konfidens |
| 11 | · | 757 | 0.05 | - | - | - |
Använd detta område för att fortsätta tolkningen, ställa frågor eller lägga till extra verifieringsbevis.
FTIR.fun