Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Direcția materialului: Ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA)
Proba este identificată ca un copolimer etilenă-acetat de vinil (EVA) cu similaritate spectrală ridicată cu intrarea din bibliotecă EVA PE=1-9. Caracteristicile spectrale sunt dominate de esterul carbonil la 1732 cm⁻¹, întinderea C–O la 1112 și 1237 cm⁻¹ și benzile alifatice puternice C–H la 2917, 2849, 2955 cm⁻¹ împreună cu balansarea CH₂ la 720 cm⁻¹, toate consistente cu un schelet de polietilenă substituit cu grupuri laterale de ester acetat.
Pași următori recomandați: Perform quantitative analysis of the vinyl acetate content by hydrolysis and titration, NMR spectroscopy, or calibrated FTIR method. Use differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the melting behavior and crystallinity of the polyethylene phase, verifying it is indeed a copolymer rather than a blend. If the 1555 cm⁻¹ band persists after purification, apply complementary techniques (e.g., Raman, XPS, or extraction) to identify possible amide‑containing additives or contaminants.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | Banda la 2917 cm-1 este atribuită alchil C-H[18]. | - | Încredere ridicată |
| 2 | · | 2849 | 0.65 | Banda la 2849 cm-1 este atribuită alchil C-H[18]. | - | Încredere ridicată |
| 3 | · | 1462 | 0.33 | Banda la 1462 cm-1 este atribuită parafină[10]. | - | Încredere ridicată |
| 4 | · | 720 | 0.22 | Banda la 720 cm-1 este atribuită balansării metilenului cu lanț lung (CH₂)ₙ[13]. | - | Încredere ridicată |
| 5 | · | 2955 | 0.21 | Banda la 2955 cm-1 este atribuită alchil C-H[19]. | - | Încredere ridicată |
| 6 | · | 1555 | 0.16 | - | - | - |
| 7 | · | 1732 | 0.14 | Banda la 1732 cm-1 este atribuită carbonil[17]. | - | Încredere ridicată |
| 8 | · | 1377 | 0.11 | Banda la 1377 cm-1 este atribuită îndoirii asimetrice + simetrice C-H[6]. | - | Încredere ridicată |
| 9 | · | 1237 | 0.10 | Banda la 1237 cm-1 este atribuită legăturii simple C-O[16]. | - | Încredere ridicată |
| 10 | · | 1112 | 0.08 | Banda la 1112 cm-1 este atribuită întinderii C-O (eter/ester/alcool)[11][14][15]. | - | Încredere ridicată |
| 11 | · | 757 | 0.05 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun