عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
اتجاه المادة: Ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA)
يتم تعريف العينة على أنها كوبوليمر إيثيلين-فينيل أسيتات (EVA) مع تشابه طيفي عالٍ مع إدخال المكتبة EVA PE=1-9. السمات الطيفية يهيمن عليها الكربونيل الاستري عند 1732 سم⁻¹، وامتداد C-O عند 1112 و1237 سم⁻¹، وحزم C-H الأليفاتية القوية عند 2917، 2849، 2955 سم⁻¹ مع تمايل CH₂ عند 720 سم⁻¹، وكلها متسقة مع هيكل عظمي من البولي إيثيلين مستبدل بمجموعات استر أسيتات جانبية.
الخطوات التالية الموصى بها: Perform quantitative analysis of the vinyl acetate content by hydrolysis and titration, NMR spectroscopy, or calibrated FTIR method. Use differential scanning calorimetry (DSC) to confirm the melting behavior and crystallinity of the polyethylene phase, verifying it is indeed a copolymer rather than a blend. If the 1555 cm⁻¹ band persists after purification, apply complementary techniques (e.g., Raman, XPS, or extraction) to identify possible amide‑containing additives or contaminants.
| الترتيب | تطابق % | مركب | SMILES | رقم الطيف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | حالة التعيين | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | النطاق عند 2917 سم-1 تم تعيينه إلى ألكيل C-H[18]. | - | ثقة عالية |
| 2 | · | 2849 | 0.65 | النطاق عند 2849 سم-1 تم تعيينه إلى ألكيل C-H[18]. | - | ثقة عالية |
| 3 | · | 1462 | 0.33 | النطاق عند 1462 سم-1 تم تعيينه إلى بارافين[10]. | - | ثقة عالية |
| 4 | · | 720 | 0.22 | النطاق عند 720 سم-1 تم تعيينه إلى تمايل الميثيلين طويل السلسلة (CH₂)ₙ[13]. | - | ثقة عالية |
| 5 | · | 2955 | 0.21 | النطاق عند 2955 سم-1 تم تعيينه إلى ألكيل C-H[19]. | - | ثقة عالية |
| 6 | · | 1555 | 0.16 | - | - | - |
| 7 | · | 1732 | 0.14 | النطاق عند 1732 سم-1 تم تعيينه إلى كربونيل[17]. | - | ثقة عالية |
| 8 | · | 1377 | 0.11 | النطاق عند 1377 سم-1 تم تعيينه إلى انثناء C-H غير المتماثل + المتماثل[6]. | - | ثقة عالية |
| 9 | · | 1237 | 0.10 | النطاق عند 1237 سم-1 تم تعيينه إلى رابطة C-O مفردة[16]. | - | ثقة عالية |
| 10 | · | 1112 | 0.08 | النطاق عند 1112 سم-1 تم تعيينه إلى امتداد C-O (إيثر/إستر/كحول)[11][14][15]. | - | ثقة عالية |
| 11 | · | 757 | 0.05 | - | - | - |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun