Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
FTIR spektrumu, aromatik/metakrilat polimer omurgasına tipik bantların yanı sıra amid ve nitril gruplarına atanan absorpsiyonlar içerir. 2020–2222 cm⁻¹ bölgesinde yoğun, çok bileşenli bir küme gözlenir; literatür, hidrojenlenmiş silikon türlerinden Si–H germe modlarını olası bir açıklama olarak önerir, ancak organik bir köken (birden fazla nitril germe veya kombinasyon bantları) göz ardı edilemez. Bu nedenle malzeme, aromatik/metakrilat karakteri ve nitrojen işlevselliği olan, yapısal temeli doğrulanmayı bekleyen ek bir spektral özelliğe sahip organik bir polimer olarak karakterize edilir.
Önerilen sonraki adımlar: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | 1209 cm-1'deki bant C-O tek bağına atanmıştır[RC2119]. | - | Orta güven |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | 1597 cm-1'deki bant aromatiğe atanmıştır[RC2011]. | - | Yüksek güven |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | 3344 cm-1'deki bant N-H'ye atanmıştır[RC1702]. | - | Orta güven |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | 3332 cm-1'deki bant N-H'ye atanmıştır[RC1575]. | - | Orta güven |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | 2938 cm-1'deki bant alkil C-H'ye atanmıştır[RC805]. | - | Yüksek güven |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | 2198 cm-1'deki bant nitrile atanmıştır[RC1437]. | - | Yüksek güven |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun