Shikoni raportin e mësipërm. Përdorni komentet më poshtë nëse keni nevojë për diskutim të mëtejshëm.
Spektri FTIR përmban breza tipikë për një shtyllë polimeri aromatik/metakrilat, së bashku me thithje të caktuara për grupet amid dhe nitrile. Vërehet një grup i dendur me shumë përbërës në rajonin 2020–2222 cm⁻¹; literatura sugjeron mënyra shtrirëse Si–H nga speciet e silikonit të hidrogjenizuar si një shpjegim të mundshëm, megjithëse një origjinë organike (shtrirje të shumta nitrile ose breza të kombinuar) nuk mund të përjashtohet. Materiali karakterizohet kështu si një polimer organik me karakter aromatik/metakrilat dhe funksionalitet azoti, me një veçori spektrale shtesë baza strukturore e së cilës mbetet për t'u konfirmuar.
Hapat e rekomanduar të mëtejshëm: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Renditja | Përputhje % | Përbërës | SMILES | Nr. i spektrit | Veprimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ngarkuar kandidatët e bibliotekës... | |||||
| # | Numri i valës (cm⁻¹) | Absorbanca | Detyrë | Citim | Statusi i caktimit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | Brezi në 1209 cm-1 i caktohet dridhjes së lidhjes së vetme C-O. | - | Besim i moderuar |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | Brezi në 1597 cm-1 i caktohet dridhjes së unazës aromatike. | - | Besim i lartë |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | Brezi në 3344 cm-1 i caktohet N-H. | - | Besim i moderuar |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | Brezi në 3332 cm-1 i caktohet N-H. | - | Besim i moderuar |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | Brezi në 2938 cm-1 i caktohet dridhjes alkil C-H. | - | Besim i lartë |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | Brezi në 2198 cm-1 i caktohet nitrilit. | - | Besim i lartë |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Përdorni këtë zonë për të vazhduar interpretimin, për të bërë pyetje ose për të shtuar prova shtesë verifikimi.
FTIR.fun