Oglejte si poročilo zgoraj. Uporabite komentarje spodaj, če potrebujete nadaljnjo razpravo.
FTIR spekter vsebuje trakove, značilne za aromatsko/metakrilatno polimerno ogrodje, poleg absorpcij, pripisanih amidnim in nitrilnim skupinam. Opazen je gost, večkomponentni skupinski trak v območju 2020–2222 cm⁻¹; literatura predlaga Si–H raztezne načine hidrogeniranih silicijevih vrst kot verjetno razlago, čeprav organskega izvora (več nitrilnih raztezanj ali kombinacijskih trakov) ni mogoče izključiti. Material je tako opredeljen kot organski polimer z aromatskim/metakrilatnim značajem in dušikovo funkcionalnostjo, z dodatno spektralno značilnostjo, katere strukturna osnova ostaja nepotrjena.
Priporočeni naslednji koraki: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Uvrstitev | Ujemanje % | Spojina | SMILES | Št. spektra | {'index': 16, 'corrected': 'Samo na podlagi ujemanja s knjižnico, razvrščenega po podobnosti.'} |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalaganje kandidatov knjižnice... | |||||
| # | Valovno število (cm⁻¹) | {'index': 12, 'corrected': 'Dodeljena skupina'} | Dodelitev | {'index': 33, 'corrected': 'Kontakt'} | {'index': 21, 'corrected': 'ŠTEVILKA CAS'} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | Trakovi pri 1209 cm-1 so pripisani vibraciji C-O enojne vezi. | - | Zmerna zanesljivost |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | Trakovi pri 1597 cm-1 so pripisani vibraciji aromatskega obroča. | - | Visoka zanesljivost |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | Trakovi pri 3344 cm-1 so pripisani N-H. | - | Zmerna zanesljivost |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | Trakovi pri 3332 cm-1 so pripisani N-H. | - | Zmerna zanesljivost |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | - | - | - |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Uporabite to področje za nadaljevanje interpretacije, postavljanje vprašanj ali dodajanje dodatnih dokazov za preverjanje.
FTIR.fun