Просмотрите отчет выше. Используйте комментарии ниже, если вам нужно последующее обсуждение.
ИК-Фурье спектр содержит полосы, типичные для ароматического/метакрилатного полимерного остова, наряду с поглощениями, отнесенными к амидным и нитрильным группам. Наблюдается плотный многокомпонентный кластер в области 2020–2222 см⁻¹; литература предполагает, что моды растяжения Si–H от гидрированных кремниевых частиц являются правдоподобным объяснением, хотя органическое происхождение (множественные нитрильные растяжения или комбинационные полосы) не может быть исключено. Таким образом, материал характеризуется как органический полимер с ароматическим/метакрилатным характером и азотной функциональностью, с дополнительной спектральной особенностью, структурная основа которой еще предстоит подтвердить.
Рекомендуемые следующие шаги: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Ранг | Совпадение % | Составной | SMILES | Спектр № | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка кандидатов из библиотеки... | |||||
| # | Волновое число (cm⁻¹) | Поглощение | Отнесение | Цитирование | Статус отнесения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | Полоса при 1209 см-1 относится к колебанию одинарной связи C-O. | - | Умеренная уверенность |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | Полоса при 1597 см-1 относится к колебанию ароматического кольца. | - | Высокая уверенность |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | Полоса при 3344 см-1 относится к N-H. | - | Умеренная уверенность |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | Полоса при 3332 см-1 относится к N-H. | - | Умеренная уверенность |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | - | - | - |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Используйте эту область, чтобы продолжить интерпретацию, задать вопросы или добавить дополнительные доказательства проверки.
FTIR.fun