Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Spectrul FTIR conține benzi tipice unei coloane vertebrale polimerice aromatice/metacrilice, alături de absorbții atribuite grupărilor amidă și nitril. Se observă un grup dens, multicomponent în regiunea 2020–2222 cm⁻¹; literatura sugerează moduri de întindere Si–H ale speciilor de siliciu hidrogenat ca o explicație plauzibilă, deși o origine organică (întinderi multiple de nitril sau benzi de combinație) nu poate fi exclusă. Materialul este astfel caracterizat ca un polimer organic cu caracter aromatic/metacrilic și funcționalitate azotată, cu o caracteristică spectrală suplimentară a cărei bază structurală rămâne de confirmat
Pași următori recomandați: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | Banda de la 1209 cm⁻¹ este atribuită legăturii simple C-O[RC2119]. | - | Încredere moderată |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | Banda de la 1597 cm⁻¹ este atribuită aromatic[RC2011]. | - | Încredere ridicată |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | Banda de la 3344 cm⁻¹ este atribuită N-H[RC1702]. | - | Încredere moderată |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | Banda de la 3332 cm⁻¹ este atribuită N-H[RC1575]. | - | Încredere moderată |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | Banda de la 2938 cm⁻¹ este atribuită alchil C-H[RC805]. | - | Încredere ridicată |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | Banda de la 2198 cm⁻¹ este atribuită nitril[RC1437]. | - | Încredere ridicată |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun