Lihat laporan di atas. Gunakan komen di bawah jika anda memerlukan perbincangan lanjut.
Spektrum FTIR mengandungi jalur tipikal rangka polimer aromatik/metakrilat, bersama penyerapan yang ditugaskan kepada kumpulan amida dan nitril. Kelompok tumpat berbilang komponen di rantau 2020–2222 cm⁻¹ diperhatikan; literatur mencadangkan mod regangan Si–H daripada spesies silikon terhidrogenasi sebagai penjelasan yang munasabah, walaupun asal organik (berbilang regangan nitril atau jalur gabungan) tidak boleh diketepikan. Bahan ini dengan itu dicirikan sebagai polimer organik dengan ciri aromatik/metakrilat dan kefungsian nitrogen, dengan ciri spektrum tambahan yang asas strukturnya masih perlu disahkan.
Langkah seterusnya yang disyorkan: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Kedudukan | Padanan % | Sebatian | SMILES | No. Spektrum | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan calon perpustakaan... | |||||
| # | Nombor gelombang (cm⁻¹) | Absorbans | Tugasan | Petikan | Status penetapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | Jalur pada 1209 cm-1 ditugaskan kepada getaran ikatan tunggal C-O. | - | Keyakinan sederhana |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | Jalur pada 1597 cm-1 ditugaskan kepada getaran gelang aromatik. | - | Keyakinan tinggi |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | Jalur pada 3344 cm-1 ditugaskan kepada N-H. | - | Keyakinan sederhana |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | Jalur pada 3332 cm-1 ditugaskan kepada N-H. | - | Keyakinan sederhana |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | - | - | - |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Gunakan kawasan ini untuk meneruskan tafsiran, bertanya soalan, atau menambah bukti pengesahan tambahan.
FTIR.fun