वरील अहवाल पहा. फॉलो-अप चर्चेची आवश्यकता असल्यास खालील टिप्पण्या वापरा.
FTIR स्पेक्ट्रममध्ये सुगंधी/मेथाक्रिलेट पॉलिमर बॅकबोनची वैशिष्ट्यपूर्ण बँड्स आहेत, ज्यात अमाइड आणि नायट्राइल गटांना नियुक्त केलेले शोषण समाविष्ट आहे. 2020–2222 सेमी⁻¹ प्रदेशात एक दाट, बहु-घटक क्लस्टर दिसतो; साहित्य हायड्रोजनेटेड सिलिकॉन प्रजातींमधील Si-H खेच मोड्सचे स्पष्टीकरण सुचवते, जरी सेंद्रिय उत्पत्ती (अनेक नायट्राइल खेच किंवा संयोजन बँड) नाकारता येत नाही. अशाप्रकारे सामग्री सुगंधी/मेथाक्रिलेट वैशिष्ट्य आणि नायट्रोजन कार्यक्षमता असलेला सेंद्रिय पॉलिमर म्हणून वैशिष्ट्यीकृत आहे, ज्यामध्ये एक अतिरिक्त वर्णक्रमीय वैशिष्ट्य आहे ज्याचा संरचनात्मक आधार अद्याप पुष्टी करणे बाकी आहे.
शिफारस केलेली पुढील पावले: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| रँक | जुळणी % | संयुक्त | SMILES | स्पेक्ट्रम क्रमांक | क्रिया |
|---|---|---|---|---|---|
| लायब्ररी उमेदवार लोड करत आहे... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | नियुक्ती स्थिती | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | 1209 सेमी-1 वरील बँड C-O एकल बंध[30] साठी नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | 1597 सेमी-1 वरील बँड सुगंधी[29] साठी नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | 3344 सेमी-1 वरील बँड N-H[28] साठी नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | 3332 सेमी-1 वरील बँड N-H[27] साठी नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | 2938 सेमी-1 वरील बँड अल्काइल C-H[25] साठी नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | 2198 सेमी-1 वरील बँड नायट्राइल[26] साठी नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
व्याख्या सुरू ठेवण्यासाठी, प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा अतिरिक्त पडताळणी पुरावे जोडण्यासाठी हे क्षेत्र वापरा.
FTIR.fun