Skatiet ziņojumu augstāk. Izmantojiet zemāk esošos komentārus, ja nepieciešama papildu diskusija.
FTIR spektrs satur joslas, kas raksturīgas aromātiskam/metakrilāta polimēra mugurkaulam, kā arī absorbcijas, kas piešķirtas amīda un nitrila grupām. Tiek novērota blīva, daudzkomponentu kopa 2020–2222 cm⁻¹ reģionā; literatūra iesaka Si–H stiepšanās režīmus no hidrētām silīcija sugām kā ticamu skaidrojumu, lai gan organisku izcelsmi (vairākas nitrila stiepšanās vai kombinētas joslas) nevar izslēgt. Tādējādi materiāls tiek raksturots kā organisks polimērs ar aromātisku/metakrilāta raksturu un slāpekļa funkcionalitāti, ar papildu spektrālo pazīmi, kuras strukturālais pamats vēl jāapstiprina.
Ieteicamie nākamie soļi: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Rangs | Atbilstība % | Savienojums | SMILES | Spektra Nr. | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
| Ielādē bibliotēkas kandidātus... | |||||
| # | Viļņu skaitlis (cm⁻¹) | Absorbance | Piešķiršana | Atsauce | Piešķiršanas statuss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | Josla pie 1209 cm-1 ir piešķirta C-O vienkāršās saites vibrācijai. | - | Vidēja pārliecība |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | Josla pie 1597 cm-1 ir piešķirta aromātiskā gredzena vibrācijai. | - | Augsta pārliecība |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | Josla pie 3344 cm-1 ir piešķirta N-H. | - | Vidēja pārliecība |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | Josla pie 3332 cm-1 ir piešķirta N-H. | - | Vidēja pārliecība |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | Josla pie 2938 cm-1 ir piešķirta alkilgrupu C-H vibrācijai. | - | Augsta pārliecība |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | Josla pie 2198 cm-1 ir piešķirta nitrilam. | - | Augsta pārliecība |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Izmantojiet šo apgabalu, lai turpinātu interpretāciju, uzdotu jautājumus vai pievienotu papildu pārbaudes pierādījumus.
FTIR.fun