Жогорудагы баяндаманы көрүңүз. Кийинки талкуу керек болсо, төмөндөгү комментарийлерди колдонуңуз.
FTIR спектринде ароматтык/метакрилат полимердин негизине мүнөздүү тилкелер, ошондой эле амид жана нитрил топторуна ыйгарылган жутулуулар бар. 2020–2222 см⁻¹ аймагында жыш, көп компоненттүү кластер байкалат; адабияттарда суутектелген кремний түрлөрүнүн Si–H созулуу режимдери негиздүү түшүндүрмө катары сунушталат, бирок органикалык келип чыгышы (көп нитрил созулуштары же айкалыш тилкелери) четке кагылбайт. Ошентип, материал ароматтык/метакрилат мүнөзү жана азот функционалдуулугу бар органикалык полимер катары мүнөздөлөт, анын структуралык негизи тактала элек кошумча спектрдик өзгөчөлүк менен. Сунушталган кийинки кадам: Кремнийдин бар же жоктугун аныктоо жана анын концентрациясын өлчөө үчүн элементтик анализди (EDS, XPS же ICP) жүргүзүү. C≡N жана Si–H термелүүлөрүн айырмалоо үчүн Raman спектрин алуу; поляризациялануу айырмачылыктары толуктоочу маалымат берет. Органикалык полимердин негизин жана кремний негизиндеги домендерди чечмелөө үчүн катуу абалдагы ¹³C жана ²⁹Si NMR колдонуу. Бул тапшырма үчүн FTIR терең чечмелөө тандалган жок, ошондуктан бул бөлүм китепкана издөөнүн жыйынтыгын гана көрсөтөт жана терең AI чечмелөө жүргүзүлгөн эмес.
| Рейтинг | Даа % | Кошмо | Формула / SMILES | Китепкананы алдын ала көрүү | Аракет |
|---|---|---|---|---|---|
| Китепкана талапкерлери жүктөлүүдө... | |||||
| # | Толкун саны (cm⁻¹) | Абсорбция | Байланыштыруу | Цитата | Ишеним | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | 1209 см-1 тилкеси C-O жалгыз байланыш термелүүсүнө ыйгарылды. | - | Орто ишеним |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | 1597 см-1 тилкеси ароматтык шакек термелүүсүнө ыйгарылды. | - | Жогорку ишеним |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | 3344 см-1 тилкеси N-H термелүүсүнө ыйгарылды. | - | Орто ишеним |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | 3332 см-1 тилкеси N-H термелүүсүнө ыйгарылды. | - | Орто ишеним |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | 2938 см-1 тилкеси алкил C-H термелүүсүнө ыйгарылды. | - | Жогорку ишеним |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | 2198 см-1 тилкеси нитрилге ыйгарылды. | - | Жогорку ишеним |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Бул аймакты интерпретацияны улантуу, суроо берүү же кошумча текшерүү далилдерин кошуу үчүн колдонуңуз.
FTIR.fun