Skoðaðu skýrsluna hér að ofan. Notaðu athugasemdirnar hér að neðan ef þú þarft framhaldsumræðu.
FTIR litrófið inniheldur bönd dæmigerð fyrir arómatísk/metakrýlat fjölliða burðarás, ásamt frásogum sem rakin eru til amíð og nítríl hópa. Þétt, fjölþátta þyrping á svæðinu 2020–2222 cm⁻¹ sést; heimildir benda til Si–H teygjuhamma frá vetnuðum kísiltegundum sem líkleg skýring, þó að lífrænn uppruni (margar nítríl teygjur eða samsetningarbönd) sé ekki útilokaður. Efnið er því einkennist sem lífræn fjölliða með arómatískum/metakrýlat eiginleikum og köfnunarefnisvirkni, með viðbótar litrófseinkenni sem enn á eftir að staðfesta byggingu.
Mælt með næstu skrefum: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Röðun | Samsvörun % | Samsett | SMILES | Rófnúmer | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hleð bókasafnsframbjóðendur... | |||||
| # | Bylgjufjöldi (cm⁻¹) | Gleypni | Úthlutun | Tilvitnun | Staða úthlutunar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | Bandið við 1209 cm-1 er tilgreint sem C-O einfaldtengja titringur. | - | Miðlungs öryggi |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | Bandið við 1597 cm-1 er tilgreint sem arómatískur hringtitringur. | - | Mikið öryggi |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | Bandið við 3344 cm-1 er tilgreint sem N-H. | - | Miðlungs öryggi |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | Bandið við 3332 cm-1 er tilgreint sem N-H. | - | Miðlungs öryggi |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | Bandið við 2938 cm-1 er tilgreint sem alkýl C-H titringur. | - | Mikið öryggi |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | Bandið við 2198 cm-1 er tilgreint sem nítríl. | - | Mikið öryggi |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Notaðu þetta svæði til að halda áfram túlkun, spyrja spurninga eða bæta við viðbótarsannprófunargögnum.
FTIR.fun