Прегледайте доклада по-горе. Използвайте коментарите по-долу, ако имате нужда от последваща дискусия.
FTIR спектърът съдържа ивици, типични за ароматна/метакрилатна полимерна основа, заедно с абсорбции, приписвани на амидни и нитрилни групи. Наблюдава се гъст, многокомпонентен клъстер в областта 2020–2222 cm⁻¹; литературата предполага Si–H разтягащи модове от хидрогенирани силициеви видове като правдоподобно обяснение, въпреки че органичен произход (множество нитрилни разтягания или комбинационни ивици) не може да бъде изключен. Материалът по този начин се характеризира като органичен полимер с ароматен/метакрилатен характер и азотна функционалност, с допълнителна спектрална характеристика, чиято структурна основа остава да бъде потвърдена.
Препоръчани следващи стъпки: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| {'en': 'Rank', 'bg': 'Ранг'} | Съвпадение % | Съединение | {'en': 'SMILES', 'bg': 'SMILES'} | Спектър № | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Зареждане на кандидати за библиотека... | |||||
| # | Вълново число (cm⁻¹) | Абсорбция | Присвояване | Цитат | Статус на отнасяне | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | Ивицата при 1209 cm-1 се приписва на C-O единична връзка[30]. | - | Умерена увереност |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | Ивицата при 1597 cm-1 се приписва на ароматна[29]. | - | Висока увереност |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | Ивицата при 3344 cm-1 се приписва на N-H[28]. | - | Умерена увереност |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | Ивицата при 3332 cm-1 се приписва на N-H[27]. | - | Умерена увереност |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | Ивицата при 2938 cm-1 се приписва на алкил C-H[25]. | - | Висока увереност |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | Ивицата при 2198 cm-1 се приписва на нитрил[26]. | - | Висока увереност |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Използвайте тази област, за да продължите интерпретацията, задавайте въпроси или добавяйте допълнителни доказателства за проверка.
FTIR.fun