Yuxarıdakı hesabata baxın. Əlavə müzakirə ehtiyacınız varsa aşağıdakı şərhlərdən istifadə edin.
FTIR spektri aromatik/metakrilat polimer əsası üçün tipik bantları, amid və nitril qruplarına aid edilən udmalarla yanaşı ehtiva edir. 2020–2222 sm⁻¹ bölgəsində sıx, çoxkomponentli bir klaster müşahidə olunur; ədəbiyyat hidrogenləşdirilmiş silisium növlərindən Si–H uzanma rejimlərini məqbul izahat kimi təklif edir, lakin üzvi mənşə (çoxsaylı nitril uzanmaları və ya kombinasiya bantları) istisna edilə bilməz. Beləliklə, material aromatik/metakrilat xarakteri və azot funksionallığı olan üzvi polimer kimi xarakterizə olunur, əlavə spektral xüsusiyyəti isə struktur əsası təsdiqlənməli qalır.
Tövsiyə olunan növbəti addımlar: Perform elemental analysis (EDS, XPS, or ICP) to establish the presence or absence of silicon and quantify its concentration. Acquire a Raman spectrum to differentiate between C≡N and Si–H vibrations; the polarisability differences should yield complementary information. Use solid‑state ¹³C and ²⁹Si NMR to resolve the organic polymer backbone and any silicon-based domains.
| Sıralama | Uyğunluq % | Mürəkkəb | SMILES | Spektr nömrəsi | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitabxana namizədləri yüklənir... | |||||
| # | Dalğa nömrəsi (cm⁻¹) | Absorbans | Təyinat | Sitat | Təyinat statusu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 671 | 0.85 | - | - | - |
| 2 | · | 1209 | 0.47 | 1209 sm-1-dəki bant C-O tək rabitə vibrasiyasına aid edilir. | - | Orta inam |
| 3 | · | 1597 | 0.36 | 1597 sm-1-dəki bant aromatik halqa vibrasiyasına aid edilir. | - | Yüksək inam |
| 4 | · | 3362 | 0.25 | - | - | - |
| 5 | · | 3344 | 0.25 | 3344 sm-1-dəki bant N-H-ə aid edilir. | - | Orta inam |
| 6 | · | 3332 | 0.25 | 3332 sm-1-dəki bant N-H-ə aid edilir. | - | Orta inam |
| 7 | · | 2938 | 0.23 | - | - | - |
| 8 | · | 3609 | 0.20 | - | - | - |
| 9 | · | 3733 | 0.17 | - | - | - |
| 10 | · | 2181 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 2257 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 2049 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 2160 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2140 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2020 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 2222 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 2198 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2076 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | · | 2093 | 0.10 | - | - | - |
| 20 | · | 2067 | 0.10 | - | - | - |
Bu sahədən təfsiri davam etdirmək, sual vermək və ya əlavə yoxlama sübutları əlavə etmək üçün istifadə edin.
FTIR.fun