மேலே உள்ள அறிக்கையைப் பார்க்கவும். தொடர் விவாதம் தேவைப்பட்டால் கீழே உள்ள கருத்துகளைப் பயன்படுத்தவும்.
FTIR ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு நறுமண பாஸ்பேட்/எஸ்டர் பொருளுடன் மிகவும் ஒத்துப்போகிறது, இது Poly(diphenoxyphosphazene) பாலிமர் அல்லது நெருங்கிய தொடர்புடைய பாஸ்பாசீன் வழித்தோன்றலாக இருக்கலாம். ஸ்பெக்ட்ரம் நறுமண வளையங்களின் (1603, 1507 cm⁻¹), பீனாக்சி C–O நீட்சி (1238, 1160 cm⁻¹), மற்றும் பாஸ்பேட் P–O–C அதிர்வு (914 cm⁻¹) [4] ஆகியவற்றின் சிறப்பியல்பு பட்டைகளைக் காட்டுகிறது. அலிபாடிக் C–H நீட்சி மற்றும் வளைவு முறைகள் (714, 1429, 1475 cm⁻¹) உள்ளன, அத்துடன் பாலிசாக்கரைடுகளை ஒத்த C–O ஒற்றைப் பிணைப்பு உறிஞ்சுதல்கள், குறிப்பிடத்தக்க ஆக்ஸிஜன் உள்ளடக்கத்தைக் குறிக்கின்றன மற்றும் இணை-உருவாக்கப்பட்ட கூறுகள் அல்லது கலப்பு கலவையின் சாத்தியத்தை எழுப்புகின்றன
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடுத்த படிகள்: Confirm the presence of phosphorus and nitrogen by elemental analysis or X‑ray photoelectron spectroscopy to directly support the phosphazene framework. Compare the spectrum with a reference database of pure poly(diphenoxyphosphazene) measured under identical conditions, and perform spectral subtraction if excipient bands are suspected. If the sample is a pharmaceutical formulation, extract the active material or use thermogravimetric analysis to assess organic/inorganic content and identify potential carbohydrate diluents.
| தரவரிசை | பொருத்தம் % | கூட்டு | SMILES | ஸ்பெக்ட்ரம் எண். | செயல் |
|---|---|---|---|---|---|
| நூலக வேட்பாளர்களை ஏற்றுகிறது... | |||||
| # | அலை எண் (cm⁻¹) | உறிஞ்சுதிறன் | நியமனம் | மேற்கோள் | நியமிப்பு நிலை | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 753 | 1.00 | 753 cm-1 இல் உள்ள பட்டை மோனோ மாற்றப்பட்ட பென்சீன் வளையத்திற்கு [19] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 2 | · | 914 | 0.88 | 914 cm-1 இல் உள்ள பட்டை பாலிசாக்கரைடு/சர்க்கரை ஆல்கஹால் துணைப் பொருள் போன்ற வடிவத்திற்கு [25][26][S5] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 3 | · | 1160 | 0.80 | 1160 cm-1 இல் உள்ள பட்டை பாலிசாக்கரைடு/சர்க்கரை ஆல்கஹால் துணைப் பொருள் போன்ற வடிவத்திற்கு [25][26][S5] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 4 | · | 1183 | 0.73 | 1183 cm-1 இல் உள்ள பட்டை பாலிசாக்கரைடு/சர்க்கரை ஆல்கஹால் துணைப் பொருள் போன்ற வடிவத்திற்கு [25][26][S5] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 5 | · | 834 | 0.61 | 834 cm-1 இல் உள்ள பட்டை நறுமணத்திற்கு [27] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 6 | · | 1507 | 0.60 | 1507 cm-1 இல் உள்ள பட்டை நறுமணத்திற்கு [29] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 7 | · | 1238 | 0.60 | 1238 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ar o ar[21] க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 8 | · | 714 | 0.56 | 714 cm-1 இல் உள்ள பட்டை நீண்ட ஆல்கைல் சங்கிலிக்கு [1] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 9 | · | 1116 | 0.50 | 1116 cm-1 இல் உள்ள பட்டை பாலிசாக்கரைடு/சர்க்கரை ஆல்கஹால் துணைப் பொருள் போன்ற வடிவத்திற்கு [25][26][S5] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 10 | · | 792 | 0.41 | 792 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ch உள்-தள சிதைவுக்கு [5] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 11 | · | 1603 | 0.39 | 1603 cm-1 இல் உள்ள பட்டை நறுமண வளையத்தில் உள்ள c=c பிணைப்புகளுக்கு [23] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 12 | · | 1475 | 0.34 | 1475 cm-1 இல் உள்ள பட்டை நீண்ட ஆல்கைல் சங்கிலிக்கு [1] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 13 | · | 994 | 0.31 | 994 cm-1 இல் உள்ள பட்டை c s ஒற்றைப் பிணைப்புக்கு [8] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 14 | · | 1009 | 0.31 | 1009 cm-1 இல் உள்ள பட்டை C-O ஒற்றைப் பிணைப்புக்கு [20] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 15 | · | 1429 | 0.24 | 1429 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ஆல்கைல் C-H [28] க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 16 | · | 1572 | 0.24 | 1572 cm-1 இல் உள்ள பட்டை நறுமணத்திற்கு [22] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 17 | · | 1447 | 0.23 | - | - | - |
| 18 | · | 1623 | 0.18 | 1623 cm-1 இல் உள்ள பட்டை நறுமணத்திற்கு [13] ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 19 | · | 1043 | 0.17 | 1043 cm-1 இல் உள்ள பட்டை pyranose cycles[2] க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
இந்தப் பகுதியைப் பயன்படுத்தி விளக்கத்தைத் தொடரவும், கேள்விகள் கேட்கவும் அல்லது கூடுதல் சரிபார்ப்பு ஆதாரங்களைச் சேர்க்கவும்.
FTIR.fun