ऊपर रिपोर्ट देखें। यदि आपको अनुवर्ती चर्चा की आवश्यकता हो तो नीचे टिप्पणियों का उपयोग करें।
FTIR स्पेक्ट्रम एक सुगंधित फॉस्फेट/एस्टर सामग्री के साथ सबसे अधिक संगत है, संभवतः एक पॉली(डाइफेनॉक्सीफॉस्फाज़ीन) पॉलिमर या निकट से संबंधित फॉस्फाज़ीन व्युत्पन्न। स्पेक्ट्रम सुगंधित रिंगों (1603, 1507 cm⁻¹), फेनॉक्सी C–O खिंचाव (1238, 1160 cm⁻¹), और फॉस्फेट P–O–C कंपन (914 cm⁻¹) [4] की विशेषता वाले बैंड प्रदर्शित करता है। एलिफैटिक C–H खिंचाव और झुकाव मोड (714, 1429, 1475 cm⁻¹) भी मौजूद हैं, साथ ही C–O एकल बंधन अवशोषण जो पॉलिसैकेराइड के समान हैं, जो महत्वपूर्ण ऑक्सीजन सामग्री का संकेत देते हैं और सह-निर्मित घटकों या मिश्रित संरचना की संभावना बढ़ाते हैं।
अनुशंसित अगले कदम: Confirm the presence of phosphorus and nitrogen by elemental analysis or X‑ray photoelectron spectroscopy to directly support the phosphazene framework. Compare the spectrum with a reference database of pure poly(diphenoxyphosphazene) measured under identical conditions, and perform spectral subtraction if excipient bands are suspected. If the sample is a pharmaceutical formulation, extract the active material or use thermogravimetric analysis to assess organic/inorganic content and identify potential carbohydrate diluents.
| रैंक | मिलान % | यौगिक | SMILES | स्पेक्ट्रम संख्या | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
| लाइब्रेरी उम्मीदवार लोड हो रहे हैं... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | असाइनमेंट स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 753 | 1.00 | 753 cm-1 पर बैंड मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन रिंग [19] को सौंपा गया है। | - | कम विश्वास |
| 2 | · | 914 | 0.88 | 914 cm-1 पर बैंड पॉलिसैकेराइड/शुगर अल्कोहल एक्सिपिएंट जैसे पैटर्न [25][26][S5] को सौंपा गया है। | - | कम विश्वास |
| 3 | · | 1160 | 0.80 | 1160 cm-1 पर बैंड पॉलिसैकेराइड/शुगर अल्कोहल एक्सिपिएंट जैसे पैटर्न [25][26][S5] को सौंपा गया है। | - | कम विश्वास |
| 4 | · | 1183 | 0.73 | 1183 cm-1 पर बैंड पॉलिसैकेराइड/शुगर अल्कोहल एक्सिपिएंट जैसे पैटर्न [25][26][S5] को सौंपा गया है। | - | कम विश्वास |
| 5 | · | 834 | 0.61 | 834 cm-1 पर बैंड सुगंधित [27] को सौंपा गया है। | - | कम विश्वास |
| 6 | · | 1507 | 0.60 | 1507 cm-1 पर बैंड सुगंधित [29] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 7 | · | 1238 | 0.60 | 1238 cm-1 पर बैंड ar o ar [21] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 8 | · | 714 | 0.56 | 714 cm-1 पर बैंड लंबी एल्काइल श्रृंखला [1] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 9 | · | 1116 | 0.50 | 1116 cm-1 पर बैंड पॉलिसैकेराइड/शुगर अल्कोहल एक्सिपिएंट जैसे पैटर्न [25][26][S5] को सौंपा गया है। | - | कम विश्वास |
| 10 | · | 792 | 0.41 | 792 cm-1 पर बैंड ch इन-प्लेन विरूपण [5] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 11 | · | 1603 | 0.39 | 1603 cm-1 पर बैंड c=c बंधन सुगंधित रिंग में [23] को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 12 | · | 1475 | 0.34 | 1475 cm-1 पर बैंड लंबी एल्काइल श्रृंखला [1] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 13 | · | 994 | 0.31 | 994 cm-1 पर बैंड c s एकल बंधन [8] को सौंपा गया है। | - | कम विश्वास |
| 14 | · | 1009 | 0.31 | 1009 cm-1 पर बैंड C-O एकल बंधन [20] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 15 | · | 1429 | 0.24 | 1429 cm-1 पर बैंड एल्काइल C-H [28] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 16 | · | 1572 | 0.24 | 1572 cm-1 पर बैंड सुगंधित [22] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 17 | · | 1447 | 0.23 | - | - | - |
| 18 | · | 1623 | 0.18 | 1623 cm-1 पर बैंड सुगंधित [13] को सौंपा गया है। | - | कम विश्वास |
| 19 | · | 1043 | 0.17 | 1043 cm-1 पर बैंड पाइरानोज़ चक्र [2] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
व्याख्या जारी रखने, प्रश्न पूछने या अतिरिक्त सत्यापन साक्ष्य जोड़ने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करें।
FTIR.fun