Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Mae sbectrwm FTIR yn fwyaf cyson â deunydd aromatig ffosffad/ester, yn ôl pob tebyg polymer poly(diphenoxyphosphazene) neu ddeilliad ffosfasen cysylltiedig iawn. Mae'r sbectrwm yn dangos bandiau sy'n nodweddiadol o gylchoedd aromatig (1603, 1507 cm⁻¹), ymestyn C–O phenocsy (1238, 1160 cm⁻¹), a dirgryniad P–O–C ffosffad (914 cm⁻¹) [4]. Mae dulliau ymestyn a phlygu C–H aliffatig (714, 1429, 1475 cm⁻¹) hefyd yn bresennol, ynghyd ag amsugneddau bond sengl C–O sy'n debyg i rai polysacaridau, gan nodi cynnwys ocsigen sylweddol a chodi'r posibilrwydd o gydrannau cyd-ffurfiedig neu gyfansoddiad cymysg.
Camau nesaf a argymhellir: Confirm the presence of phosphorus and nitrogen by elemental analysis or X‑ray photoelectron spectroscopy to directly support the phosphazene framework. Compare the spectrum with a reference database of pure poly(diphenoxyphosphazene) measured under identical conditions, and perform spectral subtraction if excipient bands are suspected. If the sample is a pharmaceutical formulation, extract the active material or use thermogravimetric analysis to assess organic/inorganic content and identify potential carbohydrate diluents.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 753 | 1.00 | Mae'r band ar 753 cm-1 wedi'i aseinio i gylch bensen mono-amnewidiedig [19]. | - | Hyder isel |
| 2 | · | 914 | 0.88 | Mae'r band ar 914 cm-1 wedi'i aseinio i batrwm tebyg i esgipiad polysacarid/alcohol siwgr [25][26][S5]. | - | Hyder isel |
| 3 | · | 1160 | 0.80 | Mae'r band ar 1160 cm-1 wedi'i aseinio i batrwm tebyg i esgipiad polysacarid/alcohol siwgr [25][26][S5]. | - | Hyder isel |
| 4 | · | 1183 | 0.73 | Mae'r band ar 1183 cm-1 wedi'i aseinio i batrwm tebyg i esgipiad polysacarid/alcohol siwgr [25][26][S5]. | - | Hyder isel |
| 5 | · | 834 | 0.61 | Mae'r band ar 834 cm-1 wedi'i aseinio i aromatig [27]. | - | Hyder isel |
| 6 | · | 1507 | 0.60 | Mae'r band ar 1507 cm-1 wedi'i aseinio i aromatig [29]. | - | Hyder cymedrol |
| 7 | · | 1238 | 0.60 | Mae'r band ar 1238 cm-1 wedi'i aseinio i ar o ar [21]. | - | Hyder cymedrol |
| 8 | · | 714 | 0.56 | Mae'r band ar 714 cm-1 wedi'i aseinio i gadwyn alkyl hir [1]. | - | Hyder cymedrol |
| 9 | · | 1116 | 0.50 | Mae'r band ar 1116 cm-1 wedi'i aseinio i batrwm tebyg i esgipiad polysacarid/alcohol siwgr [25][26][S5]. | - | Hyder isel |
| 10 | · | 792 | 0.41 | Mae'r band ar 792 cm-1 wedi'i aseinio i anffurfiad ch mewn plân [5]. | - | Hyder cymedrol |
| 11 | · | 1603 | 0.39 | Mae'r band ar 1603 cm-1 wedi'i aseinio i fondiau c=c mewn cylch aromatig [23]. | - | Hyder uchel |
| 12 | · | 1475 | 0.34 | Mae'r band ar 1475 cm-1 wedi'i aseinio i gadwyn alkyl hir [1]. | - | Hyder cymedrol |
| 13 | · | 994 | 0.31 | Mae'r band ar 994 cm-1 wedi'i aseinio i fond sengl c s [8]. | - | Hyder isel |
| 14 | · | 1009 | 0.31 | Mae'r band ar 1009 cm-1 wedi'i aseinio i fond sengl C-O [20]. | - | Hyder cymedrol |
| 15 | · | 1429 | 0.24 | Mae'r band ar 1429 cm-1 wedi'i aseinio i alkyl C-H [28]. | - | Hyder cymedrol |
| 16 | · | 1572 | 0.24 | Mae'r band ar 1572 cm-1 wedi'i aseinio i aromatig [22]. | - | Hyder cymedrol |
| 17 | · | 1447 | 0.23 | - | - | - |
| 18 | · | 1623 | 0.18 | Mae'r band ar 1623 cm-1 wedi'i aseinio i aromatig [13]. | - | Hyder isel |
| 19 | · | 1043 | 0.17 | Mae'r band ar 1043 cm-1 wedi'i aseinio i gylchoedd pyranos [2]. | - | Hyder cymedrol |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun