查看上面的报告。如果需要后续讨论,请使用下方的评论。
样品谱图以约3338 cm⁻¹处的强羟基/胺伸缩和1000–1100 cm⁻¹区域指示C-O伸缩的一系列谱带为主,与富含碳水化合物的物质(如蔗糖)一致。其他特征表明存在芳香族和胺类官能团,可能来自少量含氮组分或污染。整体化学特征最符合二糖(蔗糖)含有芳香胺杂质,但证据未能完全确定精确组成。
推荐的后续步骤: Further analysis by complementary techniques such as NMR or mass spectrometry is recommended to confirm the presence of aromatic amines and phosphate. Purification or chemical derivatization could help isolate the carbohydrate component and identify any minor constituents.
| 排名 | 匹配% | 化合物 | SMILES | 光谱编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载数据库候选... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 归属 | 引用 | 归属状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3338 | 1.00 | 3338 cm⁻¹处的谱带归属为羟基[RC979]。 | - | 高置信度 |
| 2 | · | 3370 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 3409 | 0.75 | - | - | - |
| 4 | · | 3320 | 0.75 | - | - | - |
| 5 | · | 1036 | 0.72 | 1036 cm⁻¹处的谱带归属为C-O单键[RC1476]。 | - | 高置信度 |
| 6 | · | 3309 | 0.69 | - | - | - |
| 7 | · | 3419 | 0.69 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.51 | - | - | - |
| 9 | · | 992 | 0.46 | - | - | - |
| 10 | · | 1001 | 0.44 | - | - | - |
| 11 | · | 983 | 0.38 | - | - | - |
| 12 | · | 1098 | 0.33 | - | - | - |
| 13 | · | 1413 | 0.15 | 1413 cm⁻¹处的谱带归属为芳香族[RC1165]。 | - | 低置信度 |
| 14 | · | 2922 | 0.15 | 2922 cm⁻¹处的谱带归属为烷基C-H[RC1602]。 | - | 高置信度 |
| 15 | · | 915 | 0.14 | 915 cm⁻¹处的谱带归属为氧杂环[RC1192]。 | - | 中等置信度 |
使用此区域继续解读、提问或添加额外验证证据。
FTIR.fun