ดูรายงานด้านบน ใช้ความคิดเห็นด้านล่างหากคุณต้องการพูดคุยติดตามผล
สเปกตรัมตัวอย่างถูกครอบงำโดยการยืดของไฮดรอกซิล/เอมีนที่รุนแรงรอบ 3338 cm⁻¹ และชุดแถบในบริเวณ 1000–1100 cm⁻¹ ซึ่งบ่งชี้ถึงการยืดของ C-O ซึ่งสอดคล้องกับวัสดุที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตเช่นซูโครส ลักษณะเพิ่มเติมบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของหมู่ฟังก์ชันอะโรมาติกและเอมีน ซึ่งอาจมาจากส่วนประกอบที่มีไนโตรเจนเพียงเล็กน้อยหรือการปนเปื้อน โปรไฟล์ทางเคมีโดยรวมสอดคล้องมากที่สุดกับไดแซ็กคาไรด์ (ซูโครส) ที่มีสิ่งเจือปนอะโรมาติกเอมีน แต่หลักฐานไม่ได้ระบุองค์ประกอบที่แน่นอนอย่างสมบูรณ์
ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ: Further analysis by complementary techniques such as NMR or mass spectrometry is recommended to confirm the presence of aromatic amines and phosphate. Purification or chemical derivatization could help isolate the carbohydrate component and identify any minor constituents.
| อันดับ | การจับคู่ % | สารประกอบ | SMILES | หมายเลขสเปกตรัม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดผู้สมัครคลังข้อมูล... | |||||
| # | เลขคลื่น (cm⁻¹) | การดูดกลืน | การกำหนด | การอ้างอิง | สถานะการกำหนดพีค | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3338 | 1.00 | แถบที่ 3338 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นไฮดรอกซิล[RC979] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 2 | · | 3370 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 3409 | 0.75 | - | - | - |
| 4 | · | 3320 | 0.75 | - | - | - |
| 5 | · | 1036 | 0.72 | แถบที่ 1036 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นพันธะเดี่ยว C-O[RC1476] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 6 | · | 3309 | 0.69 | - | - | - |
| 7 | · | 3419 | 0.69 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.51 | - | - | - |
| 9 | · | 992 | 0.46 | - | - | - |
| 10 | · | 1001 | 0.44 | - | - | - |
| 11 | · | 983 | 0.38 | - | - | - |
| 12 | · | 1098 | 0.33 | - | - | - |
| 13 | · | 1413 | 0.15 | แถบที่ 1413 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นอะโรมาติก[RC1165] | - | ความเชื่อมั่นต่ำ |
| 14 | · | 2922 | 0.15 | แถบที่ 2922 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นอัลคิล C-H[RC1602] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 15 | · | 915 | 0.14 | แถบที่ 915 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นออกซิเจนเฮเทอโรไซเคิล[RC1192] | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการตีความต่อ ถามคำถาม หรือเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบเพิ่มเติม
FTIR.fun