Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Mae sbectrwm y sampl yn cael ei ddominyddu gan estyniad hydrocsyl/amin cryf o gwmpas 3338 cm⁻¹ a chyfres o fandiau yn rhanbarth 1000–1100 cm⁻¹ sy'n dynodi estyniad C-O, yn gyson â deunydd cyfoethog mewn carboidradau fel swcros. Mae nodweddion ychwanegol yn awgrymu presenoldeb swyddogaethau aromatig ac amin, o bosibl o gydran fach sy'n cynnwys nitrogen neu halogiad. Mae'r proffil cemegol cyffredinol yn fwyaf cyson â deusacarid (swcros) ag amhureddau amin aromatig, ond nid yw'r dystiolaeth yn datrys y cyfansoddiad union yn llawn.
Camau nesaf a argymhellir: Further analysis by complementary techniques such as NMR or mass spectrometry is recommended to confirm the presence of aromatic amines and phosphate. Purification or chemical derivatization could help isolate the carbohydrate component and identify any minor constituents.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3338 | 1.00 | Mae'r band ar 3338 cm-1 wedi'i aseinio i hydrocsyl[RC979]. | - | Hyder uchel |
| 2 | · | 3370 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 3409 | 0.75 | - | - | - |
| 4 | · | 3320 | 0.75 | - | - | - |
| 5 | · | 1036 | 0.72 | Mae'r band ar 1036 cm-1 wedi'i aseinio i C-O single bond[RC1476]. | - | Hyder uchel |
| 6 | · | 3309 | 0.69 | - | - | - |
| 7 | · | 3419 | 0.69 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.51 | - | - | - |
| 9 | · | 992 | 0.46 | - | - | - |
| 10 | · | 1001 | 0.44 | - | - | - |
| 11 | · | 983 | 0.38 | - | - | - |
| 12 | · | 1098 | 0.33 | - | - | - |
| 13 | · | 1413 | 0.15 | Mae'r band ar 1413 cm-1 wedi'i aseinio i aromatig[RC1165]. | - | Hyder isel |
| 14 | · | 2922 | 0.15 | Mae'r band ar 2922 cm-1 wedi'i aseinio i alkyl C-H[RC1602]. | - | Hyder uchel |
| 15 | · | 915 | 0.14 | Mae'r band ar 915 cm-1 wedi'i aseinio i oxygen heterocycle[RC1192]. | - | Hyder cymedrol |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun