Tingnan ang ulat sa itaas. Gamitin ang mga komento sa ibaba kung kailangan mo ng karagdagang pag-uusap.
Ang spectrum ay pinangungunahan ng mga absorptions na tipikal ng isang substituted aromatic amine epoxy compound, na naaayon sa nangungunang tugma sa library sa isang trifunctional epoxidized aniline. Aromatic ring stretching bands ay lumalabas sa 1503–1519 cm⁻¹, at C–O modes sa 1178–1293 cm⁻¹ region ay katugma ng aryl–O–C at oxirane/ether linkages. Aliphatic C–H stretches malapit sa 2933–2981 cm⁻¹ ay sumusuporta sa presensya ng methylene at oxirane-ring hydrogens. Gayunpaman, isang natatanging band sa 1366 cm⁻¹ ay itinalaga sa amide C–N vibration, isang functionality na wala sa iminungkahing triglycidyl aniline structure. Ang band na ito ay nagmumungkahi ng alinman sa isang co‑component, isang additive, o isang dumi na may amide groups, at ito ay pumipigil sa isang kumpiyansang pagtatalaga sa purong compound lamang. Samakatuwid, ang materyal ay malawak na inuuri bilang isang aromatic epoxy/amine system na may malamang na amide moieties
| Ranggo | Itugma % | Compound | Pormula / SMILES | Preview ng Library | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Naglo-load ng mga kandidato sa library... | |||||
| # | Bilang ng alon (cm⁻¹) | Absorbans | Assignment | Pagsipi | Kumpiyansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1519 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1503 | 0.99 | Ang band sa 1503 cm-1 ay itinalaga sa aromatic ring C=C stretching (phenol/heterocycle). | - | Mataas na kumpiyansa |
| 3 | · | 1511 | 0.99 | - | - | - |
| 4 | · | 1246 | 0.61 | Ang band sa 1246 cm-1 ay itinalaga sa aromatic c n. | - | Katamtamang kumpiyansa |
| 5 | · | 826 | 0.49 | - | - | - |
| 6 | · | 1178 | 0.46 | Ang band sa 1178 cm-1 ay itinalaga sa aromatic C–O at ring vibrations. | - | Katamtamang kumpiyansa |
| 7 | · | 1194 | 0.46 | - | - | - |
| 8 | · | 1029 | 0.45 | - | - | - |
| 9 | · | 944 | 0.44 | - | - | - |
| 10 | · | 936 | 0.44 | - | - | - |
| 11 | · | 1293 | 0.19 | - | - | - |
| 12 | · | 1621 | 0.17 | - | - | - |
| 13 | · | 924 | 0.17 | - | - | - |
| 14 | · | 2945 | 0.12 | - | - | - |
| 15 | · | 2973 | 0.12 | - | - | - |
| 16 | · | 2981 | 0.12 | Ang band sa 2933 cm-1 ay itinalaga sa aliphatic C–H stretching (methyl/methylene). | - | Mataas na kumpiyansa |
| 17 | · | 2933 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 770 | 0.11 | Ang band sa 1366 cm-1 ay itinalaga sa amide. | - | Mababang kumpiyansa |
| 19 | · | 1366 | 0.10 | - | - | - |
Gamitin ang lugar na ito upang ipagpatuloy ang interpretasyon, magtanong, o magdagdag ng dagdag na ebidensya ng pagpapatunay.
FTIR.fun
RAW IMAGE:
zh-hans&2