Shikoni raportin e mësipërm. Përdorni komentet më poshtë nëse keni nevojë për diskutim të mëtejshëm.
Spektri dominohet nga thithjet tipike të një përbërësi epoksi amine aromatik të zëvendësuar, në përputhje me përputhjen kryesore të bibliotekës me një anilinë të epoksiduar trifunksionale. Brezat e shtrirjes së unazës aromatike shfaqen në 1503–1519 cm⁻¹, dhe mënyrat C–O në rajonin 1178–1293 cm⁻¹ janë të pajtueshme me lidhjet aril–O–C dhe oksiran/eter. Shtrirjet alifatike C–H afër 2933–2981 cm⁻¹ mbështesin praninë e hidrogjeneve të metilenit dhe unazës së oksiranit. Megjithatë, një brez i veçantë në 1366 cm⁻¹ i atribuohet një vibrimi amid C–N, një funksionalitet që mungon në strukturën e propozuar të triglicidil anilinës. Ky brez sugjeron ose një përbërës shtesë, një aditiv ose një papastërti që përmban grupe amidi, dhe pengon një identifikim të sigurt të përbërjes së pastër. Prandaj, materiali klasifikohet gjerësisht si një sistem epoksi/amine aromatik me ndoshta pjesë amidi.
| Renditja | Përputh % | Përbërës | Formula / SMILES | Parapamje e Bibliotekës | Veprimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ngarkuar kandidatët e bibliotekës... | |||||
| # | Numri i valës (cm⁻¹) | Absorbanca | Detyrë | Citim | Besimi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1519 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1503 | 0.99 | Brezi në 1503 cm-1 i atribuohet shtrirjes C=C të unazës aromatike (fenol/heterocikël)[S2][S7]. | - | Besim i lartë |
| 3 | · | 1511 | 0.99 | - | - | - |
| 4 | · | 1246 | 0.61 | Brezi në 1246 cm-1 i atribuohet shtrirjes aromatike C–N[RC1431]. | - | Besim i moderuar |
| 5 | · | 826 | 0.49 | - | - | - |
| 6 | · | 1178 | 0.46 | Brezi në 1178 cm-1 i atribuohet shtrirjes C–O aromatike dhe dridhjeve të unazës[S5]. | - | Besim i moderuar |
| 7 | · | 1194 | 0.46 | - | - | - |
| 8 | · | 1029 | 0.45 | - | - | - |
| 9 | · | 944 | 0.44 | - | - | - |
| 10 | · | 936 | 0.44 | - | - | - |
| 11 | · | 1293 | 0.19 | - | - | - |
| 12 | · | 1621 | 0.17 | - | - | - |
| 13 | · | 924 | 0.17 | - | - | - |
| 14 | · | 2945 | 0.12 | - | - | - |
| 15 | · | 2973 | 0.12 | - | - | - |
| 16 | · | 2981 | 0.12 | Brezi në 2933 cm-1 i atribuohet shtrirjes alifatike C–H (metil/metilen)[S7][S4]. | - | Besim i lartë |
| 17 | · | 2933 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 770 | 0.11 | Brezi në 1366 cm-1 i atribuohet amidit[1]. | - | Besim i ulët |
| 19 | · | 1366 | 0.10 | - | - | - |
Përdorni këtë zonë për të vazhduar interpretimin, për të bërë pyetje ose për të shtuar prova shtesë verifikimi.
FTIR.fun
RAW IMAGE:
zh-hans&2