Shikoni raportin e mësipërm. Përdorni komentet më poshtë nëse keni nevojë për diskutim të mëtejshëm.
Spektri i mostrës identifikohet si polistiren, me një besueshmëri kërkimi në bibliotekë prej 84% dhe një konsensus midis 15 përputhjeve më të mira. Brezi i vëzhguar infra i kuq është në përputhje me modelin karakteristik spektral të polistirenit ataktik.
Hapat e rekomanduar të mëtejshëm: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| Renditja | Përputhje % | Përbërës | SMILES | Nr. i spektrit | Veprimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ngarkuar kandidatët e bibliotekës... | |||||
| # | Numri i valës (cm⁻¹) | Absorbanca | Detyrë | Citim | Statusi i caktimit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | Brezi në 699 cm-1 i caktohet modelit të polimerit aromatik si polistireni[21][22][23][24][S6]. | - | Besim i lartë |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | Brezi në 1452 cm-1 i caktohet alkil C-H[30]. | - | Besim i lartë |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | Brezi në 3026 cm-1 i caktohet aromatik[20]. | - | Besim i moderuar |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | Brezi në 2923 cm-1 i caktohet alkil C-H[29]. | - | Besim i lartë |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | Brezi në 1492 cm-1 i caktohet aromatik[26]. | - | Besim i lartë |
| 6 | · | 758 | 0.75 | Brezi në 758 cm-1 i caktohet modelit të polimerit aromatik si polistireni[21][22][23][24][S6]. | - | Besim i lartë |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | Brezi në 3061 cm-1 i caktohet aromatik[31]. | - | Besim i moderuar |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | Brezi në 1601 cm-1 i caktohet aromatik[27]. | - | Besim i lartë |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | Brezi në 3082 cm-1 i caktohet aromatik[32]. | - | Besim i moderuar |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | Brezi në 2849 cm-1 i caktohet alkil C-H[28]. | - | Besim i lartë |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | Brezi në 1028 cm-1 i caktohet lidhjes së vetme C-C[19]. | - | Besim i moderuar |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | Brezi në 3001 cm-1 i caktohet aromatik[33]. | - | Besim i moderuar |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | Brezi në 1583 cm-1 i caktohet aromatik[25]. | - | Besim i lartë |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
Përdorni këtë zonë për të vazhduar interpretimin, për të bërë pyetje ose për të shtuar prova shtesë verifikimi.
FTIR.fun