Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Spectrul probei este identificat ca polistiren, cu o încredere de căutare în bibliotecă de 84% și un consens printre primele 15 potriviri. Benzile infraroșii observate sunt consistente cu modelul spectral caracteristic al polistirenului atactic.
Pași următori recomandați: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | Banda la 699 cm-1 este atribuită polistirenului ca model de polimer aromatic[S1][S2][S3][S5][S6]. | - | Încredere ridicată |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | Banda la 1452 cm-1 este atribuită alchil C-H[RC674]. | - | Încredere ridicată |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | Banda la 3026 cm-1 este atribuită aromatic[20]. | - | Încredere moderată |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | Banda la 2923 cm-1 este atribuită alchil C-H[RC533]. | - | Încredere ridicată |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | Banda la 1492 cm-1 este atribuită aromatic[RC371]. | - | Încredere ridicată |
| 6 | · | 758 | 0.75 | Banda la 758 cm-1 este atribuită polistirenului ca model de polimer aromatic[S1][S2][S3][S5][S6]. | - | Încredere ridicată |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | Banda la 3061 cm-1 este atribuită aromatic[RC704]. | - | Încredere moderată |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | Banda la 1601 cm-1 este atribuită aromatic[RC452]. | - | Încredere ridicată |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | Banda la 3082 cm-1 este atribuită aromatic[RC1148]. | - | Încredere moderată |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | Banda la 2849 cm-1 este atribuită alchil C-H[RC484]. | - | Încredere ridicată |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | Banda la 1028 cm-1 este atribuită legăturii simple C-C[19]. | - | Încredere moderată |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | Banda la 3001 cm-1 este atribuită aromatic[RC1474]. | - | Încredere moderată |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | Banda la 1583 cm-1 este atribuită aromatic[RC55]. | - | Încredere ridicată |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun