Visualize o relatório acima. Utilize os comentários abaixo caso necessite de um acompanhamento da discussão.
O espectro da amostra é identificado como poliestireno, com uma confiança de busca na biblioteca de 84% e um consenso entre os 15 primeiros resultados. As bandas infravermelhas observadas são consistentes com o padrão espectral característico do poliestireno atático.
Próximas etapas recomendadas: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| Classificação | Correspondência % | Composto | SMILES | Nº do espectro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando candidatos da biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbância | Atribuição | Citação | Status da atribuição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | A banda a 699 cm-1 é atribuída a Poliestireno como padrão de polímero aromático[21][22][23][24][S6]. | - | Alta confiança |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | A banda a 1452 cm-1 é atribuída a alquil C-H[30]. | - | Alta confiança |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | A banda a 3026 cm-1 é atribuída a aromático[20]. | - | Confiança moderada |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | A banda a 2923 cm-1 é atribuída a alquil C-H[29]. | - | Alta confiança |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | A banda a 1492 cm-1 é atribuída a aromático[26]. | - | Alta confiança |
| 6 | · | 758 | 0.75 | A banda a 758 cm-1 é atribuída a Poliestireno como padrão de polímero aromático[21][22][23][24][S6]. | - | Alta confiança |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | A banda a 3061 cm-1 é atribuída a aromático[31]. | - | Confiança moderada |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | A banda a 1601 cm-1 é atribuída a aromático[27]. | - | Alta confiança |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | A banda a 3082 cm-1 é atribuída a aromático[32]. | - | Confiança moderada |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | A banda a 2849 cm-1 é atribuída a alquil C-H[28]. | - | Alta confiança |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | A banda a 1028 cm-1 é atribuída a ligação simples C-C[19]. | - | Confiança moderada |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | A banda a 3001 cm-1 é atribuída a aromático[33]. | - | Confiança moderada |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | A banda a 1583 cm-1 é atribuída a aromático[25]. | - | Alta confiança |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
Use esta área para continuar a interpretação, fazer perguntas ou adicionar evidências de verificação extras.
FTIR.fun