Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Lo spettro del campione è identificato come polistirene, con una confidenza di ricerca in libreria dell'84% e un consenso tra i primi 15 risultati. Le bande infrarosse osservate sono coerenti con il pattern spettrale caratteristico del polistirene atattico.
Prossimi passi consigliati: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | La banda a 699 cm-1 è assegnata a pattern polimerico aromatico simile al Polistirene[21][22][23][24][S6]. | - | Alta confidenza |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | La banda a 1452 cm-1 è assegnata a alchil C-H[30]. | - | Alta confidenza |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | La banda a 3026 cm-1 è assegnata a aromatico[20]. | - | Confidenza moderata |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | La banda a 2923 cm-1 è assegnata a alchil C-H[29]. | - | Alta confidenza |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | La banda a 1492 cm-1 è assegnata a aromatico[26]. | - | Alta confidenza |
| 6 | · | 758 | 0.75 | La banda a 758 cm-1 è assegnata a pattern polimerico aromatico simile al Polistirene[21][22][23][24][S6]. | - | Alta confidenza |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | La banda a 3061 cm-1 è assegnata a aromatico[31]. | - | Confidenza moderata |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | La banda a 1601 cm-1 è assegnata a aromatico[27]. | - | Alta confidenza |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | La banda a 3082 cm-1 è assegnata a aromatico[32]. | - | Confidenza moderata |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | La banda a 2849 cm-1 è assegnata a alchil C-H[28]. | - | Alta confidenza |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | La banda a 1028 cm-1 è assegnata a legame singolo C-C[19]. | - | Confidenza moderata |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | La banda a 3001 cm-1 è assegnata a aromatico[33]. | - | Confidenza moderata |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | La banda a 1583 cm-1 è assegnata a aromatico[25]. | - | Alta confidenza |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun