Katso yllä olevaa raporttia. Käytä alla olevia kommentteja, jos tarvitset jatkokeskustelua.
Näytteen spektri on tunnistettu polystyreeniksi, kirjastohaun luottamuksella 84 % ja yksimielisyydellä 15 parhaan joukossa. Havaitut infrapunavyöhykkeet ovat yhdenmukaisia ataktisen polystyreenin ominaisen spektrikuvion kanssa.
Suositellut seuraavat vaiheet: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| Sijoitus | Vastaavuus % | Yhdiste | SMILES | Spektri nro | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladataan kirjastoehdokkaita... | |||||
| # | Aaltoluku (cm⁻¹) | Absorbanssi | Määritys | Lainaus | Määrityksen tila | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | Vyöhyke 699 cm-1 on määritetty polystyreenin kaltaiseksi aromaattiseksi polymeerikuvioksi[21][22][23][24][S6]. | - | Korkea luottamus |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | Vyöhyke 1452 cm-1 on määritetty alkyyli C-H:ksi[30]. | - | Korkea luottamus |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | Vyöhyke 3026 cm-1 on määritetty aromaattiseksi[20]. | - | Kohtalainen luottamus |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | Vyöhyke 2923 cm-1 on määritetty alkyyli C-H:ksi[29]. | - | Korkea luottamus |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | Vyöhyke 1492 cm-1 on määritetty aromaattiseksi[26]. | - | Korkea luottamus |
| 6 | · | 758 | 0.75 | Vyöhyke 758 cm-1 on määritetty polystyreenin kaltaiseksi aromaattiseksi polymeerikuvioksi[21][22][23][24][S6]. | - | Korkea luottamus |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | Vyöhyke 3061 cm-1 on määritetty aromaattiseksi[31]. | - | Kohtalainen luottamus |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | Vyöhyke 1601 cm-1 on määritetty aromaattiseksi[27]. | - | Korkea luottamus |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | Vyöhyke 3082 cm-1 on määritetty aromaattiseksi[32]. | - | Kohtalainen luottamus |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | Vyöhyke 2849 cm-1 on määritetty alkyyli C-H:ksi[28]. | - | Korkea luottamus |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | Vyöhyke 1028 cm-1 on määritetty C-C-yksinkertaiseksi sidokseksi[19]. | - | Kohtalainen luottamus |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | Vyöhyke 3001 cm-1 on määritetty aromaattiseksi[33]. | - | Kohtalainen luottamus |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | Vyöhyke 1583 cm-1 on määritetty aromaattiseksi[25]. | - | Korkea luottamus |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
Käytä tätä aluetta jatkaaksesi tulkintaa, kysyäksesi kysymyksiä tai lisätäksesi lisätodisteita.
FTIR.fun