Consulte el informe que aparece arriba. Utilice los comentarios a continuación si requiere una discusión de seguimiento.
El espectro de la muestra se identifica como poliestireno, con una confianza de búsqueda en la biblioteca del 84% y un consenso entre los 15 mejores resultados. Las bandas infrarrojas observadas son consistentes con el patrón espectral característico del poliestireno atáctico.
Próximos pasos recomendados: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| Rango | Coincidencia % | Compuesto | SMILES | N.º de espectro | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando candidatos de la biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbancia | Asignación | Cita | Estado de asignación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | La banda a 699 cm-1 se asigna a patrón de polímero aromático similar al poliestireno[S1][S2][S3][S5][S6]. | - | Confianza alta |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | La banda a 1452 cm-1 se asigna a alquilo C-H[RC674]. | - | Confianza alta |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | La banda a 3026 cm-1 se asigna a aromático[20]. | - | Confianza moderada |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | La banda a 2923 cm-1 se asigna a alquilo C-H[RC533]. | - | Confianza alta |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | La banda a 1492 cm-1 se asigna a aromático[RC371]. | - | Confianza alta |
| 6 | · | 758 | 0.75 | La banda a 758 cm-1 se asigna a patrón de polímero aromático similar al poliestireno[S1][S2][S3][S5][S6]. | - | Confianza alta |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | La banda a 3061 cm-1 se asigna a aromático[RC704]. | - | Confianza moderada |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | La banda a 1601 cm-1 se asigna a aromático[RC452]. | - | Confianza alta |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | La banda a 3082 cm-1 se asigna a aromático[RC1148]. | - | Confianza moderada |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | La banda a 2849 cm-1 se asigna a alquilo C-H[RC484]. | - | Confianza alta |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | La banda a 1028 cm-1 se asigna a enlace simple C-C[19]. | - | Confianza moderada |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | La banda a 3001 cm-1 se asigna a aromático[RC1474]. | - | Confianza moderada |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | La banda a 1583 cm-1 se asigna a aromático[RC55]. | - | Confianza alta |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
Usa esta área para continuar la interpretación, hacer preguntas o agregar evidencia de verificación adicional.
FTIR.fun