Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Mae sbectrwm y sampl wedi'i nodi fel polystyren, gyda hyder chwiliad llyfrgell o 84% a chonsensws ymhlith y cyfatebiadau top-15. Mae'r bandiau isgoch a arsylwyd yn gyson â phatrwm sbectrol nodweddiadol polystyren atactig.
Camau nesaf a argymhellir: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | Mae'r band ar 699 cm-1 wedi'i briodoli i polystyren fel patrwm polymer aromatig[21][22][23][24][S6]. | - | Hyder uchel |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | Mae'r band ar 1452 cm-1 wedi'i briodoli i alcyl C-H[30]. | - | Hyder uchel |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | Mae'r band ar 3026 cm-1 wedi'i briodoli i aromatig[20]. | - | Hyder cymedrol |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | Mae'r band ar 2923 cm-1 wedi'i briodoli i alcyl C-H[29]. | - | Hyder uchel |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | Mae'r band ar 1492 cm-1 wedi'i briodoli i aromatig[26]. | - | Hyder uchel |
| 6 | · | 758 | 0.75 | Mae'r band ar 758 cm-1 wedi'i briodoli i polystyren fel patrwm polymer aromatig[21][22][23][24][S6]. | - | Hyder uchel |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | Mae'r band ar 3061 cm-1 wedi'i briodoli i aromatig[31]. | - | Hyder cymedrol |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | Mae'r band ar 1601 cm-1 wedi'i briodoli i aromatig[27]. | - | Hyder uchel |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | Mae'r band ar 3082 cm-1 wedi'i briodoli i aromatig[32]. | - | Hyder cymedrol |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | Mae'r band ar 2849 cm-1 wedi'i briodoli i alcyl C-H[28]. | - | Hyder uchel |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | Mae'r band ar 1028 cm-1 wedi'i briodoli i fond sengl C-C[19]. | - | Hyder cymedrol |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | Mae'r band ar 3001 cm-1 wedi'i briodoli i aromatig[33]. | - | Hyder cymedrol |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | Mae'r band ar 1583 cm-1 wedi'i briodoli i aromatig[25]. | - | Hyder uchel |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun