উপরের রিপোর্টটি দেখুন। ফলো-আপ আলোচনার প্রয়োজন হলে নিচের মন্তব্যগুলি ব্যবহার করুন।
নমুনা স্পেকট্রামটিকে পলিস্টাইরিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার লাইব্রেরি অনুসন্ধান আস্থা ৮৪% এবং শীর্ষ-১৫ ম্যাচের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। পর্যবেক্ষিত ইনফ্রারেড ব্যান্ডগুলি অ্যাট্যাকটিক পলিস্টাইরিনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্পেকট্রাল ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রস্তাবিত পরবর্তী পদক্ষেপ: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| র্যাঙ্ক | ম্যাচ % | যৌগিক | SMILES | স্পেকট্রাম নং | ক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| লাইব্রেরি প্রার্থী লোড হচ্ছে... | |||||
| # | তরঙ্গ সংখ্যা (cm⁻¹) | শোষণ | অ্যাসাইনমেন্ট | উদ্ধৃতি | অ্যাসাইনমেন্ট অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | ৬৯৯ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি পলিস্টাইরিন-সদৃশ অ্যারোমেটিক পলিমার প্যাটার্ন [২১][২২][২৩][২৪][এস৬]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | ১৪৫২ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যালকাইল সি-এইচ [৩০]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | ৩০২৬ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক [২০]-এ নির্ধারিত। | - | মধ্যম আস্থা |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | ২৯২৩ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যালকাইল সি-এইচ [২৯]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | ১৪৯২ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক [২৬]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 6 | · | 758 | 0.75 | ৭৫৮ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি পলিস্টাইরিন-সদৃশ অ্যারোমেটিক পলিমার প্যাটার্ন [২১][২২][২৩][২৪][এস৬]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | ৩০৬১ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক [৩১]-এ নির্ধারিত। | - | মধ্যম আস্থা |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | ১৬০১ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক [২৭]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | ৩০৮২ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক [৩২]-এ নির্ধারিত। | - | মধ্যম আস্থা |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | ২৮৪৯ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যালকাইল সি-এইচ [২৮]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | ১০২৮ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি সি-সি একক বন্ধন [১৯]-এ নির্ধারিত। | - | মধ্যম আস্থা |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | ৩০০১ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক [৩৩]-এ নির্ধারিত। | - | মধ্যম আস্থা |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | ১৫৮৩ সেমি-১-এর ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক [২৫]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
এই এলাকাটি ব্যাখ্যা চালিয়ে যেতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা অতিরিক্ত যাচাই প্রমাণ যোগ করতে ব্যবহার করুন।
FTIR.fun