عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
يتم تعريف طيف العينة على أنه بوليسترين، مع ثقة بحث في المكتبة بنسبة 84% وإجماع بين أفضل 15 نتيجة. نطاقات الأشعة تحت الحمراء المرصودة متسقة مع النمط الطيفي المميز للبوليسترين الأتكتيكي
الخطوات التالية الموصى بها: To confirm the identification, compare the spectrum with an authentic polystyrene reference under identical instrumental conditions. If the sample is suspected to be a copolymer or contain additives, complementary techniques such as Raman spectroscopy or thermal analysis (DSC) could provide further insight.
| الترتيب | تطابق % | مركب | SMILES | رقم الطيف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | حالة التعيين | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 699 | 1.00 | النطاق عند 699 سم-1 يُعزى إلى نمط بوليمر عطري شبيه بالبوليسترين[21][22][23][24][S6]. | - | ثقة عالية |
| 2 | · | 1452 | 1.00 | النطاق عند 1452 سم-1 يُعزى إلى C-H ألكيلي[30]. | - | ثقة عالية |
| 3 | · | 3026 | 1.00 | النطاق عند 3026 سم-1 يُعزى إلى عطري[20]. | - | ثقة متوسطة |
| 4 | · | 2923 | 1.00 | النطاق عند 2923 سم-1 يُعزى إلى C-H ألكيلي[29]. | - | ثقة عالية |
| 5 | · | 1492 | 1.00 | النطاق عند 1492 سم-1 يُعزى إلى عطري[26]. | - | ثقة عالية |
| 6 | · | 758 | 0.75 | النطاق عند 758 سم-1 يُعزى إلى نمط بوليمر عطري شبيه بالبوليسترين[21][22][23][24][S6]. | - | ثقة عالية |
| 7 | · | 3061 | 0.42 | النطاق عند 3061 سم-1 يُعزى إلى عطري[31]. | - | ثقة متوسطة |
| 8 | · | 1601 | 0.36 | النطاق عند 1601 سم-1 يُعزى إلى عطري[27]. | - | ثقة عالية |
| 9 | · | 3082 | 0.29 | النطاق عند 3082 سم-1 يُعزى إلى عطري[32]. | - | ثقة متوسطة |
| 10 | · | 2849 | 0.28 | النطاق عند 2849 سم-1 يُعزى إلى C-H ألكيلي[28]. | - | ثقة عالية |
| 11 | · | 1028 | 0.24 | النطاق عند 1028 سم-1 يُعزى إلى رابطة C-C أحادية[19]. | - | ثقة متوسطة |
| 12 | · | 3001 | 0.17 | النطاق عند 3001 سم-1 يُعزى إلى عطري[33]. | - | ثقة متوسطة |
| 13 | · | 906 | 0.15 | - | - | - |
| 14 | · | 1583 | 0.14 | النطاق عند 1583 سم-1 يُعزى إلى عطري[25]. | - | ثقة عالية |
| 15 | · | 1068 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 1372 | 0.13 | - | - | - |
| 17 | · | 1181 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1154 | 0.11 | - | - | - |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun