Sehen Sie sich den Bericht oben an. Nutzen Sie die Kommentare unten, wenn Sie eine Folgediskussion benötigen.
Materialrichtung: polystyrene monocarboxy terminated
Die Probe wird als Poly(styrol), monocarboxy-terminiert, identifiziert, basierend auf einer Übereinstimmung mit hoher Konfidenz in der Bibliothekssuche (0.867 Ähnlichkeit) und charakteristischen FTIR-Banden, die mit Styrol-Homopolymermustern und einer Carboxylendgruppe übereinstimmen.
Empfohlene nächste Schritte: Confirm end‑group identity and concentration by titration, mass spectrometry, or NMR. Compare the spectrum with a certified reference of monocarboxy‑terminated polystyrene to rule out small amounts of dicarboxy‑terminated chains or residual impurities. If quantitative information is needed, prepare a calibration curve using known molecular weight standards.
| Rang | Übereinstimmung % | Zusammensetzung | SMILES | Spektrum-Nr. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothekskandidaten werden geladen... | |||||
| # | Wellenzahl (cm⁻¹) | Absorbanz | Zuordnung | Zitat | Zuordnungsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 696 | 1.00 | Die Bande bei 696 cm⁻¹ wird dem aromatischen C-H-Biegemuster zugeordnet (charakteristisch für Styrol/monosubstituiertes Benzol). | - | Hohe Konfidenz |
| 2 | · | 752 | 0.30 | Die Bande bei 752 cm⁻¹ wird dem aromatischen C-H-Biegemuster zugeordnet (charakteristisch für Styrol/monosubstituiertes Benzol). | - | Hohe Konfidenz |
| 3 | · | 1450 | 0.21 | Die Bande bei 1450 cm⁻¹ wird dem aromatischen C-H-Biegemuster zugeordnet (charakteristisch für Styrol/monosubstituiertes Benzol). | - | Hohe Konfidenz |
| 4 | · | 1733 | 0.21 | Die Bande bei 1733 cm⁻¹ wird der Ester-/Carbonyl-C=O-Streckung zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 5 | · | 2919 | 0.20 | Die Bande bei 2919 cm⁻¹ wird der Alkyl-C-H-Schwingung zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 6 | · | 1235 | 0.17 | Die Bande bei 1235 cm⁻¹ wird der C-O-Einfachbindungsschwingung zugeordnet. | - | Niedrige Konfidenz |
| 7 | · | 1491 | 0.17 | Die Bande bei 1491 cm⁻¹ wird dem aromatischen C-H-Biegemuster zugeordnet (charakteristisch für Styrol/monosubstituiertes Benzol). | - | Hohe Konfidenz |
| 8 | · | 1026 | 0.16 | Die Bande bei 1026 cm⁻¹ wird der C-O-Einfachbindungsschwingung zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 9 | · | 1373 | 0.11 | Die Bande bei 1373 cm⁻¹ wird der Methyl-C-H-Biegung (Schirm-/Alkan) zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 10 | · | 2849 | 0.11 | Die Bande bei 2849 cm⁻¹ wird der Alkyl-C-H-Schwingung zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
Nutzen Sie diesen Bereich, um die Interpretation fortzusetzen, Fragen zu stellen oder zusätzliche Überprüfungsbeweise hinzuzufügen.
FTIR.fun