اوپر والی رپورٹ دیکھیں۔ اگر آپ کو فالو اپ ڈسکشن کی ضرورت ہو تو نیچے والے تبصرے استعمال کریں۔
FTIR سپیکٹرم اشارہ کرتا ہے کہ نمونہ ایک نامیاتی مرکب ہے جس میں ارومیٹک حلقے، نائٹرائل، امائڈ، اور ایسٹر (میتھکریلیٹ قسم) کی فعالیتیں ہیں۔ سپیکٹرل شواہد نائٹروجن سے بھرپور ارومیٹک پولیمر یا کوپولیمر سے مطابقت رکھتے ہیں، جبکہ بہترین مماثل لائبریری حوالہ (aluminum azanium disulfate dodecahydrate) مشاہدہ کردہ بینڈز سے مطابقت نہیں رکھتا، جو کم اعتماد کی لائبریری مماثلت کو ظاہر کرتا ہے۔
تجویز کردہ اگلے اقدامات: For definitive identification, combine with complementary techniques such as pyrolysis‑GC‑MS, NMR spectroscopy, or elemental analysis. If a polymer, consider solvent extraction or chromatographic separation to isolate components for further spectroscopic analysis.
| درجہ | مطابق % | مرکب | SMILES | سپیکٹرم نمبر | کارروائی |
|---|---|---|---|---|---|
| لائبریری امیدوار لوڈ ہو رہے ہیں... | |||||
| # | موج نمبر (cm⁻¹) | جذب | تفویض | حوالہ | تفویض کی حیثیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3892 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3664 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 2944 | 1.00 | - | - | - |
| 4 | · | 2990 | 1.00 | - | - | - |
| 5 | · | 3080 | 1.00 | 3080 cm-1 پر بینڈ ارومیٹک C-H کھینچنے سے منسوب ہے[90][S3]۔ | - | اعتدال پسند اعتماد |
| 6 | · | 3509 | 1.00 | - | - | - |
| 7 | · | 3551 | 1.00 | - | - | - |
| 8 | · | 3579 | 1.00 | - | - | - |
| 9 | · | 2860 | 1.00 | - | - | - |
| 10 | · | 3611 | 1.00 | - | - | - |
| 11 | · | 3623 | 1.00 | - | - | - |
| 12 | · | 3637 | 1.00 | - | - | - |
| 13 | · | 3597 | 1.00 | - | - | - |
| 14 | · | 3684 | 1.00 | - | - | - |
| 15 | · | 3726 | 1.00 | - | - | - |
| 16 | · | 3756 | 1.00 | - | - | - |
| 17 | · | 3780 | 1.00 | - | - | - |
| 18 | · | 3809 | 1.00 | - | - | - |
| 19 | · | 3873 | 1.00 | - | - | - |
| 20 | · | 3696 | 1.00 | - | - | - |
| 21 | · | 3843 | 1.00 | - | - | - |
| 22 | · | 3497 | 1.00 | - | - | - |
| 23 | · | 3531 | 0.99 | - | - | - |
| 24 | · | 3856 | 0.99 | - | - | - |
| 25 | · | 3442 | 0.97 | - | - | - |
| 26 | · | 3709 | 0.97 | - | - | - |
| 27 | · | 3125 | 0.96 | - | - | - |
| 28 | · | 3287 | 0.96 | - | - | - |
| 29 | · | 3051 | 0.95 | - | - | - |
| 30 | · | 3222 | 0.95 | - | - | - |
| 31 | · | 2877 | 0.95 | - | - | - |
| 32 | · | 3110 | 0.95 | - | - | - |
| 33 | · | 3179 | 0.95 | - | - | - |
| 34 | · | 3827 | 0.95 | - | - | - |
| 35 | · | 3158 | 0.94 | - | - | - |
| 36 | · | 3021 | 0.94 | - | - | - |
| 37 | · | 3381 | 0.94 | - | - | - |
| 38 | · | 3095 | 0.94 | - | - | - |
| 39 | · | 2903 | 0.94 | 2903 cm-1 پر بینڈ الیفیٹک C–H کھینچنے (میتھیلین/میتھائل) سے منسوب ہے[91][S5]۔ | - | اعتدال پسند اعتماد |
| 40 | · | 3010 | 0.94 | - | - | - |
| 41 | · | 3210 | 0.93 | - | - | - |
| 42 | · | 3459 | 0.92 | - | - | - |
| 43 | · | 3410 | 0.90 | - | - | - |
| 44 | · | 3253 | 0.90 | - | - | - |
| 45 | · | 3233 | 0.89 | - | - | - |
| 46 | · | 2750 | 0.89 | - | - | - |
| 47 | · | 3144 | 0.88 | - | - | - |
| 48 | · | 3038 | 0.88 | - | - | - |
| 49 | · | 2586 | 0.88 | - | - | - |
| 50 | · | 3421 | 0.87 | - | - | - |
| 51 | · | 2787 | 0.87 | - | - | - |
| 52 | · | 2650 | 0.86 | - | - | - |
| 53 | · | 3339 | 0.86 | - | - | - |
| 54 | · | 3304 | 0.86 | - | - | - |
| 55 | · | 3198 | 0.86 | 3198 cm-1 پر بینڈ ارومیٹک C-H کھینچنے سے منسوب ہے[90][S3]۔ | - | اعتدال پسند اعتماد |
| 56 | · | 2711 | 0.85 | - | - | - |
| 57 | · | 3273 | 0.85 | - | - | - |
| 58 | · | 2632 | 0.85 | - | - | - |
| 59 | · | 2495 | 0.85 | - | - | - |
| 60 | · | 2671 | 0.85 | - | - | - |
| 61 | · | 2564 | 0.84 | - | - | - |
| 62 | · | 3324 | 0.84 | - | - | - |
| 63 | · | 3363 | 0.83 | - | - | - |
| 64 | · | 2335 | 0.82 | - | - | - |
| 65 | · | 2827 | 0.81 | - | - | - |
| 66 | · | 2526 | 0.81 | - | - | - |
| 67 | · | 2808 | 0.81 | - | - | - |
| 68 | · | 2353 | 0.80 | - | - | - |
| 69 | · | 2471 | 0.79 | - | - | - |
| 70 | · | 2408 | 0.78 | - | - | - |
| 71 | · | 2419 | 0.78 | - | - | - |
| 72 | · | 2385 | 0.78 | - | - | - |
| 73 | · | 2308 | 0.78 | - | - | - |
| 74 | · | 2210 | 0.77 | 2210 cm-1 پر بینڈ نائٹرائل سے منسوب ہے[92]۔ | - | اعتدال پسند اعتماد |
| 75 | · | 2258 | 0.76 | - | - | - |
| 76 | · | 2125 | 0.74 | - | - | - |
| 77 | · | 2154 | 0.74 | - | - | - |
| 78 | · | 2027 | 0.72 | - | - | - |
| 79 | · | 2002 | 0.71 | - | - | - |
| 80 | · | 1952 | 0.69 | - | - | - |
| 81 | · | 1815 | 0.65 | - | - | - |
| 82 | · | 1785 | 0.63 | - | - | - |
| 83 | · | 1688 | 0.53 | 1688 cm-1 پر بینڈ ایسٹر سے منسوب ہے[88]۔ | - | اعتدال پسند اعتماد |
| 84 | · | 1464 | 0.51 | - | - | - |
| 85 | · | 1499 | 0.48 | - | - | - |
| 86 | · | 1515 | 0.45 | - | - | - |
| 87 | · | 1303 | 0.45 | 1303 cm-1 پر بینڈ الکائل C-H سے منسوب ہے[87]۔ | - | اعلیٰ اعتماد |
| 88 | · | 1628 | 0.45 | 1628 cm-1 پر بینڈ امائڈ سے منسوب ہے[95]۔ | - | اعتدال پسند اعتماد |
| 89 | · | 1280 | 0.43 | 1280 cm-1 پر بینڈ الکائل C-H سے منسوب ہے[96]۔ | - | اعلیٰ اعتماد |
| 90 | · | 1378 | 0.39 | - | - | - |
| 91 | · | 891 | 0.32 | - | - | - |
| 92 | · | 748 | 0.28 | - | - | - |
| 93 | · | 983 | 0.27 | - | - | - |
| 94 | · | 724 | 0.26 | 724 cm-1 پر بینڈ الکائل C-H سے منسوب ہے[94]۔ | - | کم اعتماد |
| 95 | · | 1237 | 0.25 | 1237 cm-1 پر بینڈ امائڈ سے منسوب ہے[93]۔ | - | اعلیٰ اعتماد |
اس علاقے کو تشریح جاری رکھنے، سوالات پوچھنے یا اضافی تصدیقی ثبوت شامل کرنے کے لیے استعمال کریں۔
FTIR.fun