Shikoni raportin e mësipërm. Përdorni komentet më poshtë nëse keni nevojë për diskutim të mëtejshëm.
Spektri FTIR tregon se kampioni është një përbërës organik që përmban unaza aromatike, nitrile, amidë dhe funksionalitete esteri (tip metakrilat). Dëshmia spektrale përputhet me një polimer ose kopolimer aromatik të pasur me azot, ndërsa referenca më e mirë e bibliotekës (alumini azonium disulfat dodekahidrat) nuk përputhet me brezat e vëzhguar, duke reflektuar një përputhje të ulët besimi nga biblioteka.
Hapat e rekomanduar të mëtejshëm: For definitive identification, combine with complementary techniques such as pyrolysis‑GC‑MS, NMR spectroscopy, or elemental analysis. If a polymer, consider solvent extraction or chromatographic separation to isolate components for further spectroscopic analysis.
| Renditja | Përputhje % | Përbërës | SMILES | Nr. i spektrit | Veprimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ngarkuar kandidatët e bibliotekës... | |||||
| # | Numri i valës (cm⁻¹) | Absorbanca | Detyrë | Citim | Statusi i caktimit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3892 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3664 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 2944 | 1.00 | - | - | - |
| 4 | · | 2990 | 1.00 | - | - | - |
| 5 | · | 3080 | 1.00 | Brezi në 3080 cm-1 caktohet si shtrirje aromatike C-H[90][S3]. | - | Besim i moderuar |
| 6 | · | 3509 | 1.00 | - | - | - |
| 7 | · | 3551 | 1.00 | - | - | - |
| 8 | · | 3579 | 1.00 | - | - | - |
| 9 | · | 2860 | 1.00 | - | - | - |
| 10 | · | 3611 | 1.00 | - | - | - |
| 11 | · | 3623 | 1.00 | - | - | - |
| 12 | · | 3637 | 1.00 | - | - | - |
| 13 | · | 3597 | 1.00 | - | - | - |
| 14 | · | 3684 | 1.00 | - | - | - |
| 15 | · | 3726 | 1.00 | - | - | - |
| 16 | · | 3756 | 1.00 | - | - | - |
| 17 | · | 3780 | 1.00 | - | - | - |
| 18 | · | 3809 | 1.00 | - | - | - |
| 19 | · | 3873 | 1.00 | - | - | - |
| 20 | · | 3696 | 1.00 | - | - | - |
| 21 | · | 3843 | 1.00 | - | - | - |
| 22 | · | 3497 | 1.00 | - | - | - |
| 23 | · | 3531 | 0.99 | - | - | - |
| 24 | · | 3856 | 0.99 | - | - | - |
| 25 | · | 3442 | 0.97 | - | - | - |
| 26 | · | 3709 | 0.97 | - | - | - |
| 27 | · | 3125 | 0.96 | - | - | - |
| 28 | · | 3287 | 0.96 | - | - | - |
| 29 | · | 3051 | 0.95 | - | - | - |
| 30 | · | 3222 | 0.95 | - | - | - |
| 31 | · | 2877 | 0.95 | - | - | - |
| 32 | · | 3110 | 0.95 | - | - | - |
| 33 | · | 3179 | 0.95 | - | - | - |
| 34 | · | 3827 | 0.95 | - | - | - |
| 35 | · | 3158 | 0.94 | - | - | - |
| 36 | · | 3021 | 0.94 | - | - | - |
| 37 | · | 3381 | 0.94 | - | - | - |
| 38 | · | 3095 | 0.94 | Brezi në 2903 cm-1 caktohet si shtrirje alifatike C–H (metilen/metil)[91][S5]. | - | Besim i moderuar |
| 39 | · | 2903 | 0.94 | - | - | - |
| 40 | · | 3010 | 0.94 | - | - | - |
| 41 | · | 3210 | 0.93 | - | - | - |
| 42 | · | 3459 | 0.92 | - | - | - |
| 43 | · | 3410 | 0.90 | - | - | - |
| 44 | · | 3253 | 0.90 | - | - | - |
| 45 | · | 3233 | 0.89 | - | - | - |
| 46 | · | 2750 | 0.89 | - | - | - |
| 47 | · | 3144 | 0.88 | - | - | - |
| 48 | · | 3038 | 0.88 | - | - | - |
| 49 | · | 2586 | 0.88 | - | - | - |
| 50 | · | 3421 | 0.87 | - | - | - |
| 51 | · | 2787 | 0.87 | - | - | - |
| 52 | · | 2650 | 0.86 | - | - | - |
| 53 | · | 3339 | 0.86 | - | - | - |
| 54 | · | 3304 | 0.86 | Brezi në 3198 cm-1 caktohet si shtrirje aromatike C-H[90][S3]. | - | Besim i moderuar |
| 55 | · | 3198 | 0.86 | - | - | - |
| 56 | · | 2711 | 0.85 | - | - | - |
| 57 | · | 3273 | 0.85 | - | - | - |
| 58 | · | 2632 | 0.85 | - | - | - |
| 59 | · | 2495 | 0.85 | - | - | - |
| 60 | · | 2671 | 0.85 | - | - | - |
| 61 | · | 2564 | 0.84 | - | - | - |
| 62 | · | 3324 | 0.84 | - | - | - |
| 63 | · | 3363 | 0.83 | - | - | - |
| 64 | · | 2335 | 0.82 | - | - | - |
| 65 | · | 2827 | 0.81 | - | - | - |
| 66 | · | 2526 | 0.81 | - | - | - |
| 67 | · | 2808 | 0.81 | - | - | - |
| 68 | · | 2353 | 0.80 | - | - | - |
| 69 | · | 2471 | 0.79 | - | - | - |
| 70 | · | 2408 | 0.78 | - | - | - |
| 71 | · | 2419 | 0.78 | - | - | - |
| 72 | · | 2385 | 0.78 | - | - | - |
| 73 | · | 2308 | 0.78 | Brezi në 2210 cm-1 caktohet si nitril[92]. | - | Besim i moderuar |
| 74 | · | 2210 | 0.77 | - | - | - |
| 75 | · | 2258 | 0.76 | - | - | - |
| 76 | · | 2125 | 0.74 | - | - | - |
| 77 | · | 2154 | 0.74 | - | - | - |
| 78 | · | 2027 | 0.72 | - | - | - |
| 79 | · | 2002 | 0.71 | - | - | - |
| 80 | · | 1952 | 0.69 | - | - | - |
| 81 | · | 1815 | 0.65 | - | - | - |
| 82 | · | 1785 | 0.63 | Brezi në 1688 cm-1 caktohet si ester[88]. | - | Besim i moderuar |
| 83 | · | 1688 | 0.53 | - | - | - |
| 84 | · | 1464 | 0.51 | - | - | - |
| 85 | · | 1499 | 0.48 | - | - | - |
| 86 | · | 1515 | 0.45 | Brezi në 1303 cm-1 caktohet si alkil C-H[87]. | - | Besim i lartë |
| 87 | · | 1303 | 0.45 | Brezi në 1628 cm-1 caktohet si amidë[95]. | - | Besim i moderuar |
| 88 | · | 1628 | 0.45 | Brezi në 1280 cm-1 caktohet si alkil C-H[96]. | - | Besim i lartë |
| 89 | · | 1280 | 0.43 | - | - | - |
| 90 | · | 1378 | 0.39 | - | - | - |
| 91 | · | 891 | 0.32 | - | - | - |
| 92 | · | 748 | 0.28 | - | - | - |
| 93 | · | 983 | 0.27 | Brezi në 724 cm-1 caktohet si alkil C-H[94]. | - | Besim i ulët |
| 94 | · | 724 | 0.26 | Brezi në 1237 cm-1 caktohet si amidë[93]. | - | Besim i lartë |
| 95 | · | 1237 | 0.25 | - | - | - |
Përdorni këtë zonë për të vazhduar interpretimin, për të bërë pyetje ose për të shtuar prova shtesë verifikimi.
FTIR.fun