58.9% 快照中的
OSSL, Chemotion IR, MicroPlastiX SpecDB and named research datasets
190,749開放土壤光譜資料庫(OSSL)、PMIRD、微生物 FTIR 資料集、Purghagoolah 木炭光譜、椎間盤 FTIR 資料,以及專案目錄中記錄的其他特定資料集匯入內容。
| 材料類別 | 約略光譜 | 比例 | 代表性範例 |
|---|---|---|---|
| Polymers / plastics 已命名的聚合物、塑膠及共聚物。 | 4,871 | 1.5% |
|
| 橡膠/彈性體 橡膠、乳膠及彈性體材料。 | 278 | 0.09% |
|
| Resins / coatings / adhesives 樹脂、油漆、塗層、黏結劑及黏合劑。 | 3,219 | 0.99% |
|
| 油類/潤滑劑/蠟 Oils, fats, lubricants, greases and waxes. | 2,049 | 0.63% |
|
| 界面活性劑/個人護理材料 界面活性劑、洗滌劑、肥皂及個人護理原料。 | 452 | 0.14% |
|
| 藥品/醫療材料 藥物、藥用製劑及明確的醫療材料。 | 727 | 0.22% |
|
| 糖/碳水化合物/多醣 糖類、澱粉、纖維素及其他富含碳水化合物的材料。 | 1,262 | 0.39% |
|
| 蛋白質/生物材料 蛋白質、胜肽、膠原蛋白、明膠及已命名的生物材料。 | 406 | 0.13% |
|
| 微生物 微生物細胞、培養物、真菌、藻類及具名微生物。 | 4,864 | 1.5% |
|
| 纖維/紙張/紡織品 纖維、紡織品、紙張、紙漿及相關植物衍生材料。 | 910 | 0.28% |
|
| 無機物/礦物/陶瓷/玻璃 無機化合物、礦物、陶瓷、玻璃及含碳礦物。 | 16,526 | 5.1% |
|
| 顏料/染料 著色劑、顏料及具名染料家族。 | 366 | 0.11% |
|
| 溶劑/小分子有機物 Explicit solvents and common small organic chemical families. | 16,276 | 5.0% |
|
| Chemical additives / processing aids Plasticizers, stabilizers, antioxidants, catalysts and processing additives. | 537 | 0.17% |
|
| 食品/農業/天然產品 Food, agricultural materials, plant products, natural extracts and named natural compounds. | 174,850 | 54.0% |
|
| 有機化學品/中間體 針對上述未涵蓋的已命名有機分子及化學中間體所作的廣義估算。 | 94,561 | 29.2% |
|
| 其他/未分類 在檢視可用名稱後,仍無法取得可用的廣泛材料訊號的記錄。 | 1,542 | 0.48% |
|
此快照中的光譜總數為精確值。分類計數為約略值,因為廣義材料歸類是根據名稱與中繼資料估算而得。
來源類型與授權狀態獨立於材料類別列出。僅在來源目錄提供佐證資訊時,才會說明授權狀態。
開放土壤光譜資料庫(OSSL)、PMIRD、微生物 FTIR 資料集、Purghagoolah 木炭光譜、椎間盤 FTIR 資料,以及專案目錄中記錄的其他特定資料集匯入內容。
在 FTIR.fun 內整理的歷史基礎資料集與由儀器匯入的紀錄。
從公開可取得的專利文件、開放存取的全文科學文獻及類似公開科學來源中的紅外光譜影像所擷取的光譜。
已命名的紀錄包括 Open Soil Spectral Library (OSSL)、PMIRD、口腔細菌 FTIR、南極綠雪 FTIR、Gram ATR/NIR、Purghagoolah 木炭光譜、Soil NPK、椎間盤 FTIR、ULiège 黏合劑與樹脂蜂蠟資料集、ICRAF/AfSIS 土壤 MIR,以及 Strathclyde 血清 2D-IR 資料。
專案目錄確認 Chemotion IR 與 MicroPlastiX SpecDB 資料池適用此授權。