Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Malzeme yönü: ethane-1,2-diol (ethylene glycol)
Ana bileşen etan-1,2-diol (etilen glikol) olabilir. Spektrum, 3287 cm⁻¹ civarında geniş bir O–H gerilme bandı, 2935 ve 2876 cm⁻¹'de alkil C–H gerilmeleri ve 1083 ile 1036 cm⁻¹'de C–O gerilme absorpsiyonları sergiler; bu, bir vicinal diol ile tutarlıdır. 1650 cm⁻¹ civarındaki zayıf bant ve 1450–1200 cm⁻¹ bölgesindeki pik deseni gibi ek özellikler, atamayı daha da desteklemektedir.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | Formül / SMILES | Kütüphane Önizlemesi | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Güven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1036 | 1.00 | 1036 cm-1'deki bant C-O tek bağ titreşimine atanmıştır. | [3] | Yüksek güven |
| 2 | ★ | 1083 | 0.70 | 1083 cm-1'deki bant C-O tek bağ titreşimine atanmıştır. | [4] | Yüksek güven |
| 3 | ★ | 3287 | 0.64 | 3287 cm-1'deki bant hidroksile atanmıştır. | [12] | Yüksek güven |
| 4 | ★ | 881 | 0.43 | 881 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır. | [2] | Orta güven |
| 5 | ★ | 862 | 0.38 | 862 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır. | [1] | Orta güven |
| 6 | · | 1558 | 0.35 | - | - | - |
| 7 | ★ | 1399 | 0.33 | 1399 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır. | [8] | Orta güven |
| 8 | ★ | 2935 | 0.32 | 2935 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır. | [11] | Yüksek güven |
| 9 | · | 1456 | 0.28 | - | - | - |
| 10 | ★ | 2876 | 0.28 | 2876 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır. | [10] | Yüksek güven |
| 11 | ★ | 1339 | 0.24 | 1339 cm-1'deki bant hidroksil grubu bükülmesine atanmıştır. | [7] | Orta güven |
| 12 | · | 1507 | 0.17 | - | - | - |
| 13 | ★ | 3564 | 0.16 | 3564 cm-1'deki bant hidroksile atanmıştır. | [13] | Orta güven |
| 14 | ★ | 1650 | 0.14 | 1650 cm-1'deki bant suya atanmıştır. | [9] | Orta güven |
| 15 | ★ | 1206 | 0.13 | 1206 cm-1'deki bant C-O tek bağ titreşimine atanmıştır. | [5] | Orta güven |
| 16 | ★ | 1258 | 0.12 | 1258 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır. | [6] | Orta güven |
| 17 | · | 1681 | 0.11 | - | - | - |
| 18 | · | 1487 | 0.10 | - | - | - |
| 19 | ★ | 3647 | 0.09 | 3647 cm-1'deki bant hidroksile atanmıştır. | [14] | Orta güven |
| 20 | ★ | 3852 | 0.07 | 3852 cm-1'deki bant hidroksile atanmıştır. | [19] | Orta güven |
| 21 | · | 1715 | 0.07 | - | - | - |
| 22 | ★ | 3688 | 0.05 | 3688 cm-1'deki bant hidroksile atanmıştır. | [16] | Orta güven |
| 23 | · | 3901 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 2128 | 0.04 | - | - | - |
| 25 | · | 3837 | 0.04 | - | - | - |
| 26 | · | 1732 | 0.04 | - | - | - |
| 27 | ★ | 3672 | 0.04 | 3672 cm-1'deki bant hidroksile atanmıştır. | [15] | Orta güven |
| 28 | · | 1920 | 0.03 | - | - | - |
| 29 | ★ | 3799 | 0.02 | 3799 cm-1'deki bant hidroksile atanmıştır. | [18] | Orta güven |
| 30 | · | 3818 | 0.02 | - | - | - |
| 31 | ★ | 3747 | 0.01 | 3747 cm-1'deki bant hidroksile atanmıştır. | [17] | Orta güven |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun