Spectrum Aanlysis Result

No.: 20251016100527806738902,    Date: 2025-10-16 14:08:32,    Reported by: www.ftir.fun,    Contact: [email protected]  

ftir.fun self-service combines user spectra, public data, and AI analysis. Results are for reference; expert interpretation is available if you need more precise analysis.
Preparing data, please wait


Library spectrum information:


Overall search results:


AI conclusion:
The user did not perform AI analysis


Analysis records of users with similar samples:
Only valid in advanced mode


Peak analysis:
Index Wavenumber Absorbance Interpretation
1 1132 0.99 Refer to AI conclusion
2 1161 0.95 Refer to AI conclusion
3 745 0.92 Refer to AI conclusion
4 1222 0.86 Refer to AI conclusion
5 829 0.75 Refer to AI conclusion
6 877 0.70 Refer to AI conclusion
7 1557 0.70 Refer to AI conclusion
8 1010 0.60 Refer to AI conclusion
9 1435 0.57 Refer to AI conclusion
10 1506 0.55 Refer to AI conclusion
11 1616 0.53 Refer to AI conclusion
12 2928 0.51 Refer to AI conclusion
13 2947 0.51 Refer to AI conclusion
14 1355 0.48 Refer to AI conclusion
15 1683 0.38 Refer to AI conclusion
16 3387 0.37 Refer to AI conclusion
17 3396 0.37 Refer to AI conclusion
18 1698 0.34 Refer to AI conclusion
19 1716 0.34 Refer to AI conclusion
20 1733 0.33 Refer to AI conclusion
21 3565 0.19 Refer to AI conclusion
22 3627 0.11 Refer to AI conclusion
23 3648 0.11 Refer to AI conclusion
24 3675 0.10 Refer to AI conclusion


Sample information:
Baseline correction method: 'Asymmetric Least Squares Smoothing'

The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]

Raw spectrum without baseline correction or other processing:

Image