Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | 1648 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
2 | 1039 | 0.66 | Refer to AI conclusion |
3 | 1182 | 0.46 | Refer to AI conclusion |
4 | 1443 | 0.42 | Refer to AI conclusion |
5 | 1290 | 0.23 | Refer to AI conclusion |
6 | 1116 | 0.20 | Refer to AI conclusion |
7 | 1539 | 0.19 | Refer to AI conclusion |
8 | 666 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
9 | 2923 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
10 | 2029 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
11 | 1388 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
12 | 769 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
13 | 1973 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
14 | 3195 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
15 | 1941 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
16 | 2003 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
17 | 2191 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
18 | 3749 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
19 | 744 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
20 | 1862 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
21 | 2167 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
22 | 698 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
23 | 2047 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
24 | 3409 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
25 | 717 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
26 | 806 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
27 | 2206 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
28 | 3837 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
29 | 2219 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
30 | 2155 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
31 | 2237 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
32 | 2144 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
33 | 2101 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
34 | 756 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
35 | 2119 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
36 | 3336 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
37 | 785 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: