| Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
|---|---|---|---|
| 1 | 819 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
| 2 | 2926 | 0.36 | Refer to AI conclusion |
| 3 | 2956 | 0.34 | Refer to AI conclusion |
| 4 | 2856 | 0.26 | Refer to AI conclusion |
| 5 | 1363 | 0.25 | Refer to AI conclusion |
| 6 | 1268 | 0.25 | Refer to AI conclusion |
| 7 | 1496 | 0.23 | Refer to AI conclusion |
| 8 | 1460 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
| 9 | 1321 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
| 10 | 939 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
| 11 | 1123 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
| 12 | 840 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
| 13 | 742 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
| 14 | 1403 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
| 15 | 1019 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
| 16 | 781 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
| 17 | 1165 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
| 18 | 1202 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
| 19 | 721 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: