Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | 1510 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
2 | 1250 | 0.74 | Refer to AI conclusion |
3 | 830 | 0.58 | Refer to AI conclusion |
4 | 1036 | 0.47 | Refer to AI conclusion |
5 | 1183 | 0.45 | Refer to AI conclusion |
6 | 1607 | 0.43 | Refer to AI conclusion |
7 | 2965 | 0.38 | Refer to AI conclusion |
8 | 1108 | 0.36 | Refer to AI conclusion |
9 | 1458 | 0.36 | Refer to AI conclusion |
10 | 2929 | 0.34 | Refer to AI conclusion |
11 | 1297 | 0.31 | Refer to AI conclusion |
12 | 2869 | 0.28 | Refer to AI conclusion |
13 | 1581 | 0.23 | Refer to AI conclusion |
14 | 915 | 0.19 | Refer to AI conclusion |
15 | 1732 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
16 | 1362 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
17 | 1382 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
18 | 758 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
19 | 3057 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: