| Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
|---|---|---|---|
| 1 | 1585 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
| 2 | 2914 | 0.87 | Refer to AI conclusion |
| 3 | 2849 | 0.51 | Refer to AI conclusion |
| 4 | 1442 | 0.30 | Refer to AI conclusion |
| 5 | 1468 | 0.28 | Refer to AI conclusion |
| 6 | 717 | 0.24 | Refer to AI conclusion |
| 7 | 1415 | 0.24 | Refer to AI conclusion |
| 8 | 2166 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
| 9 | 2048 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
| 10 | 1979 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 11 | 3749 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
| 12 | 2079 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
| 13 | 2207 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
| 14 | 2321 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
| 15 | 2116 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
| 16 | 1316 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
| 17 | 677 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
| 18 | 2017 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: