Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | 1026 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
2 | 1052 | 0.87 | Refer to AI conclusion |
3 | 1107 | 0.49 | Refer to AI conclusion |
4 | 1314 | 0.41 | Refer to AI conclusion |
5 | 1158 | 0.38 | Refer to AI conclusion |
6 | 664 | 0.33 | Refer to AI conclusion |
7 | 703 | 0.26 | Refer to AI conclusion |
8 | 1426 | 0.25 | Refer to AI conclusion |
9 | 1630 | 0.23 | Refer to AI conclusion |
10 | 2900 | 0.19 | Refer to AI conclusion |
11 | 3333 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
12 | 1204 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
13 | 892 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
14 | 799 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
15 | 2052 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
16 | 1908 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
17 | 2011 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
18 | 2167 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
19 | 3743 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: