| Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
|---|---|---|---|
| 1 | 2360 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
| 2 | 2340 | 0.74 | Refer to AI conclusion |
| 3 | 3748 | 0.40 | Refer to AI conclusion |
| 4 | 3853 | 0.28 | Refer to AI conclusion |
| 5 | 3733 | 0.27 | Refer to AI conclusion |
| 6 | 1540 | 0.27 | Refer to AI conclusion |
| 7 | 3673 | 0.26 | Refer to AI conclusion |
| 8 | 3837 | 0.24 | Refer to AI conclusion |
| 9 | 1520 | 0.24 | Refer to AI conclusion |
| 10 | 3648 | 0.23 | Refer to AI conclusion |
| 11 | 1698 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
| 12 | 1508 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
| 13 | 3801 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
| 14 | 1649 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
| 15 | 3819 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
| 16 | 1557 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
| 17 | 3628 | 0.21 | Refer to AI conclusion |
| 18 | 3867 | 0.21 | Refer to AI conclusion |
| 19 | 3710 | 0.21 | Refer to AI conclusion |
| 20 | 3614 | 0.20 | Refer to AI conclusion |
| 21 | 3902 | 0.20 | Refer to AI conclusion |
| 22 | 1716 | 0.19 | Refer to AI conclusion |
| 23 | 1683 | 0.19 | Refer to AI conclusion |
| 24 | 1747 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
| 25 | 1733 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
| 26 | 3565 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
| 27 | 1457 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
| 28 | 3689 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
| 29 | 1014 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 30 | 3595 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 31 | 1473 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 32 | 1771 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 33 | 1793 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
| 34 | 1396 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
| 35 | 1620 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
| 36 | 1419 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
| 37 | 2924 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 1400), (1800, 2000), (2500, 3000), (3700, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: