Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | 1017 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
2 | 666 | 0.95 | Refer to AI conclusion |
3 | 735 | 0.94 | Refer to AI conclusion |
4 | 794 | 0.84 | Refer to AI conclusion |
5 | 1097 | 0.48 | Refer to AI conclusion |
6 | 1222 | 0.45 | Refer to AI conclusion |
7 | 966 | 0.42 | Refer to AI conclusion |
8 | 1526 | 0.33 | Refer to AI conclusion |
9 | 3441 | 0.31 | Refer to AI conclusion |
10 | 3524 | 0.29 | Refer to AI conclusion |
11 | 1728 | 0.27 | Refer to AI conclusion |
12 | 1309 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
13 | 3372 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
14 | 2923 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
15 | 1412 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
16 | 1374 | 0.21 | Refer to AI conclusion |
17 | 1457 | 0.20 | Refer to AI conclusion |
18 | 1595 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
19 | 1653 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
20 | 2852 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
21 | 3619 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: