| Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
|---|---|---|---|
| 1 | 1442 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
| 2 | 2835 | 0.98 | Refer to AI conclusion |
| 3 | 1469 | 0.88 | Refer to AI conclusion |
| 4 | 1368 | 0.83 | Refer to AI conclusion |
| 5 | 2950 | 0.80 | Refer to AI conclusion |
| 6 | 2857 | 0.78 | Refer to AI conclusion |
| 7 | 2941 | 0.68 | Refer to AI conclusion |
| 8 | 2904 | 0.65 | Refer to AI conclusion |
| 9 | 2972 | 0.61 | Refer to AI conclusion |
| 10 | 2925 | 0.59 | Refer to AI conclusion |
| 11 | 2913 | 0.57 | Refer to AI conclusion |
| 12 | 2878 | 0.55 | Refer to AI conclusion |
| 13 | 2889 | 0.54 | Refer to AI conclusion |
| 14 | 712 | 0.35 | Refer to AI conclusion |
| 15 | 729 | 0.24 | Refer to AI conclusion |
| 16 | 982 | 0.20 | Refer to AI conclusion |
| 17 | 749 | 0.19 | Refer to AI conclusion |
| 18 | 1150 | 0.19 | Refer to AI conclusion |
| 19 | 675 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
| 20 | 1002 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
| 21 | 2673 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
| 22 | 1021 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
| 23 | 1645 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
| 24 | 1047 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
| 25 | 1067 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
| 26 | 1079 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
| 27 | 769 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
| 28 | 660 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 29 | 3004 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 30 | 3170 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 31 | 3178 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
| 32 | 1295 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: