Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | 1735 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
2 | 2922 | 0.91 | Refer to AI conclusion |
3 | 1165 | 0.78 | Refer to AI conclusion |
4 | 2852 | 0.67 | Refer to AI conclusion |
5 | 722 | 0.52 | Refer to AI conclusion |
6 | 1074 | 0.52 | Refer to AI conclusion |
7 | 1240 | 0.44 | Refer to AI conclusion |
8 | 1460 | 0.44 | Refer to AI conclusion |
9 | 1377 | 0.33 | Refer to AI conclusion |
10 | 909 | 0.26 | Refer to AI conclusion |
11 | 874 | 0.24 | Refer to AI conclusion |
12 | 3007 | 0.20 | Refer to AI conclusion |
13 | 3393 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
14 | 3403 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
15 | 3415 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
16 | 3423 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
17 | 3433 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
18 | 1566 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
19 | 2037 | 0.10 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: