| Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
|---|---|---|---|
| 1 | 1280 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
| 2 | 1204 | 0.96 | Refer to AI conclusion |
| 3 | 1577 | 0.89 | Refer to AI conclusion |
| 4 | 1076 | 0.83 | Refer to AI conclusion |
| 5 | 1142 | 0.80 | Refer to AI conclusion |
| 6 | 1451 | 0.80 | Refer to AI conclusion |
| 7 | 1496 | 0.76 | Refer to AI conclusion |
| 8 | 1375 | 0.74 | Refer to AI conclusion |
| 9 | 1354 | 0.74 | Refer to AI conclusion |
| 10 | 1174 | 0.71 | Refer to AI conclusion |
| 11 | 1396 | 0.71 | Refer to AI conclusion |
| 12 | 1640 | 0.67 | Refer to AI conclusion |
| 13 | 1029 | 0.66 | Refer to AI conclusion |
| 14 | 996 | 0.62 | Refer to AI conclusion |
| 15 | 955 | 0.58 | Refer to AI conclusion |
| 16 | 1253 | 0.57 | Refer to AI conclusion |
| 17 | 918 | 0.55 | Refer to AI conclusion |
| 18 | 1678 | 0.54 | Refer to AI conclusion |
| 19 | 780 | 0.51 | Refer to AI conclusion |
| 20 | 1722 | 0.49 | Refer to AI conclusion |
| 21 | 863 | 0.49 | Refer to AI conclusion |
| 22 | 902 | 0.45 | Refer to AI conclusion |
| 23 | 843 | 0.40 | Refer to AI conclusion |
| 24 | 3389 | 0.40 | Refer to AI conclusion |
| 25 | 741 | 0.40 | Refer to AI conclusion |
| 26 | 3237 | 0.29 | Refer to AI conclusion |
| 27 | 3318 | 0.26 | Refer to AI conclusion |
| 28 | 3088 | 0.20 | Refer to AI conclusion |
| 29 | 3032 | 0.19 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: