Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | 1002 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
2 | 681 | 0.99 | Refer to AI conclusion |
3 | 737 | 0.97 | Refer to AI conclusion |
4 | 947 | 0.96 | Refer to AI conclusion |
5 | 1027 | 0.92 | Refer to AI conclusion |
6 | 869 | 0.91 | Refer to AI conclusion |
7 | 1419 | 0.85 | Refer to AI conclusion |
8 | 1112 | 0.82 | Refer to AI conclusion |
9 | 776 | 0.80 | Refer to AI conclusion |
10 | 1068 | 0.78 | Refer to AI conclusion |
11 | 1268 | 0.67 | Refer to AI conclusion |
12 | 2919 | 0.59 | Refer to AI conclusion |
13 | 1723 | 0.52 | Refer to AI conclusion |
14 | 2953 | 0.42 | Refer to AI conclusion |
15 | 2852 | 0.38 | Refer to AI conclusion |
16 | 3389 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
17 | 3405 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: