Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | 1016 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
2 | 3624 | 0.89 | Refer to AI conclusion |
3 | 763 | 0.64 | Refer to AI conclusion |
4 | 3697 | 0.62 | Refer to AI conclusion |
5 | 2359 | 0.59 | Refer to AI conclusion |
6 | 1629 | 0.52 | Refer to AI conclusion |
7 | 914 | 0.51 | Refer to AI conclusion |
8 | 1382 | 0.51 | Refer to AI conclusion |
9 | 1164 | 0.40 | Refer to AI conclusion |
10 | 1869 | 0.28 | Refer to AI conclusion |
11 | 696 | 0.26 | Refer to AI conclusion |
12 | 1786 | 0.22 | Refer to AI conclusion |
13 | 2000 | 0.21 | Refer to AI conclusion |
14 | 3394 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
15 | 669 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
16 | 2996 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
17 | 1245 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
18 | 839 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
19 | 2137 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
20 | 2944 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
21 | 2467 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: